2. Producción de automotores nacionales          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Por empresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automotores 1959/2000 2001 2002 2003 2004 2005 1959/2005
CHEVROLET 593.131 27.097 44.199 45.166 58.178 62.393 830.164
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 265.302 6.665 5.142 7.538 13.556 17.357 315.560
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 1.831.171 31.554 679 0 0 0 1.863.404
FORD ARGENTINA S.A. 1.794.139 49.020 47.840 40.011 68.163 69.581 2.068.754
IVECO ARGENTINA S.A. 41.078 1.465 1.114 1.501 2.503 3.193 50.854
PEUGEOT-CITROEN S.A. 949.729 45.418 17.065 22.848 47.864 64.550 1.147.474
RENAULT ARGENTINA S.A. 1.997.728 26.180 13.109 15.540 25.091 30.853 2.108.501
SCANIA ARGENTINA S.A. 25.683 358 27 0 0 0 26.068
TOYOTA ARGENTINA S.A. 58.950 16.053 11.173 15.810 19.355 46.162 167.503
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 1.061.508 31.767 19.008 21.208 25.692 25.666 1.184.849
EL DETALLE S.A. 5.944 0 0 0 0 0 5.944
OTROS 512.623 0 0 0 0 0 512.623
    Total 9.136.986 235.577 159.356 169.622 260.402 319.755 10.281.698

 

 

 

 

 

 

 

 

Automóviles - Categoría A              
CHEVROLET 305.529 22.637 43.335 42.851 53.895 55.398 523.645
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 1.758.280 31.554 679 0 0 0 1.790.513
FORD ARGENTINA S.A. 1.151.925 26.850 25.765 16.932 33.411 27.805 1.282.688
PEUGEOT-CITROEN S.A. 806.579 38.904 14.381 18.329 43.569 57.200 978.962
RENAULT ARGENTINA S.A. 1.714.358 20.624 9.805 12.302 17.708 21.108 1.795.905
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 903.985 29.011 17.330 19.370 22.817 21.250 1.013.763
OTROS 373.745 0 0 0 0 0 373.745
    Total 7.014.401 169.580 111.295 109.784 171.400 182.761 7.759.221

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilitarios - Categoría A              
CHEVROLET 237.660 4.460 864 2.315 4.283 6.995 256.577
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 14.978 0 0 0 0 0 14.978
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 72.891 0 0 0 0 0 72.891
FORD ARGENTINA S.A. 526.551 22.170 22.075 23.079 34.752 41.776 670.403
PEUGEOT-CITROEN S.A. 143.150 6.514 2.684 4.519 4.295 7.350 168.512
RENAULT ARGENTINA S.A. 283.370 5.556 3.304 3.238 7.383 9.745 312.596
TOYOTA ARGENTINA S.A. 58.950 16.053 11.173 15.810 19.355 46.162 167.503
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 104.814 2.756 1.678 1.838 2.875 4.416 118.377
OTROS 135.087 0 0 0 0 0 135.087
    Total 1.577.451 57.509 41.778 50.799 72.943 116.444 1.916.924

 

 

 

 

 

 

 

 

Furgones - Categoría B

 

 

 

 

 

 

 

DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 51.299 6.360 5.071 7.435 13.015 16.977 100.157
IVECO ARGENTINA S.A. 885 0 0 0 0 0 885
    Total 52.184 6.360 5.071 7.435 13.015 16.977 101.042

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte de Carga - Categoría B              
CHEVROLET 42.825 0 0 0 0 0 42.825
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 116.845 0 0 0 0 0 116.845
FORD ARGENTINA S.A. 113.396 0 0 0 0 0 113.396
IVECO ARGENTINA S.A. 40.106 1.465 1.114 1.501 2.503 2.972 49.661
SCANIA ARGENTINA S.A. 21.621 313 27 0 0 0 21.961
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 50.671 0 0 0 0 0 50.671
OTROS 1.186 0 0 0 0 0 1.186
    Total 386.650 1.778 1.141 1.501 2.503 2.972 396.545

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte de Pasajeros - Categoría B              
CHEVROLET 7.117 0 0 0 0 0 7.117
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 82.180 305 71 103 541 380 83.580
FORD ARGENTINA S.A. 2.267 0 0 0 0 0 2.267
IVECO ARGENTINA S.A. 972 0 0 0 0 221 1.193
SCANIA ARGENTINA S.A. 4.062 45 0 0 0 0 4.107
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 2.038 0 0 0 0 0 2.038
EL DETALLE S.A. 5.944 0 0 0 0 0 5.944
OTROS 2.605 0 0 0 0 0 2.605
    Total 107.185 350 71 103 541 601 108.851