2. Datos Básicos              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor de

 

 

Ventas

 

 

K.W.h. Ventas de Stock Compras en Sueldos y
Año Producción (M. Interno y Personal Horas- consu- las fábricas (al 31 dic.) Plaza Salarios

 

 

M. Externo) ocupado trabajadas midos

 

 

 

 

    (automotores nacionales)   (en miles) (en miles)
1959 32.952 32.319 9.900 12.300 - 573.787 - 319.906 86.461
1960 89.338 87.723 17.500 20.900 54.600 1.697.238 - 527.245 155.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1961 136.188 134.926 24.400 31.000 74.500 2.579.597 - 857.861 251.508
1962 129.880 124.447 25.500 36.000 90.500 2.227.229 172.277 973.960 260.121
1963 104.899 106.166 28.200 30.800 100.000 1.847.038 118.729 713.720 276.584
1964 166.483 167.538 33.493 42.278 136.600 2.732.645 94.580 1.443.621 326.878
1965 194.536 190.785 36.710 47.099 157.415 3.266.599 249.381 1.805.237 380.234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966 179.453 177.374 39.500 48.239 168.720 3.212.231 249.607 1.711.150 456.582
1967 175.318 177.577 34.528 42.882 166.056 3.274.265 216.640 1.704.454 456.570
1968 180.976 185.419 35.295 44.247 182.305 3.392.377 101.919 1.765.178 471.090
1969 218.590 211.603 40.349 51.998 217.988 3.892.559 235.484 2.193.214 545.666
1970 219.599 221.595 41.561 54.679 244.398 3.739.871 156.234 1.999.583 544.436

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1971 253.237 254.324 42.909 55.276 285.008 3.820.747 174.318 1.897.131 568.954
1972 268.593 265.289 46.316 57.673 304.483 3.496.773 231.071 2.127.258 516.573
1973 293.742 296.514 50.626 64.065 342.506 3.959.236 123.468 2.475.289 649.614
1974 286.312 286.702 57.400 69.218 368.887 4.218.904 161.421 2.889.382 783.320
1975 240.036 240.572 54.556 66.374 322.747 3.510.358 364.316 2.255.828 676.785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1976 193.517 191.158 50.012 59.863 290.030 3.315.955 377.523 2.133.956 425.087
1977 235.356 220.314 48.765 64.674 319.748 3.688.638 632.651 2.504.063 500.017
1978 179.160 194.844 38.402 48.609 245.796 3.336.167 286.820 1.881.069 471.914
1979 253.217 251.931 41.201 55.156 290.019 4.152.575 260.003 2.381.562 600.835
1980 281.793 278.665 38.851 55.436 295.488 4.251.688 332.232 2.499.173 743.040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1981 172.363 179.133 28.334 35.975 225.427 2.201.531 316.940 1.049.540 569.975
1982 132.117 135.039 23.267 29.207 199.204 1.871.723 257.746 954.599 265.213
1983 159.876 155.683 23.449 31.929 224.482 2.194.275 407.187 1.343.720 284.412
1984 167.323 169.783 23.620 32.934 245.994 2.435.552 412.230 1.580.574 432.748
1985 137.675 146.341 20.715 27.784 207.297 2.322.941 50.058 1.212.243 309.744

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986 170.490 165.956 22.129 32.214 239.805 3.084.034 143.266 1.728.738 365.293
1987 193.315 191.257 21.820 36.661 265.255 3.082.992 195.932 1.680.094 385.062
1988 164.160 164.151 21.313 29.693 234.031 2.544.031 282.905 1.568.507 315.841
1989 127.823 134.762 19.281 23.930 200.046 2.589.660 136.483 1.610.873 259.698
1990 99.639 95.913 17.430 20.812 174.792 1.551.481 120.861 879.470 280.248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991 138.958

142.380

18.317 27.216 206.871 2.777.053 29.187 1.368.463 360.783
1992 262.022

259.716

22.161 40.939 272.510 5.386.308 52.010 2.635.243 538.996
1993 342.344

341.189

23.027 45.155 308.559 6.074.335 66.245 2.845.486 646.790
1994 408.777

399.378

25.734 48.135 367.777 7.359.321 246.033 3.627.326 718.651
1995 262.401

277.707

21.362 34.570 294.603 5.562.250 346.733 2.170.425 650.481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996 313.152

324.133

22.728 32.981 319.049 6.839.704 233.634 2.900.785 551.750
1997 446.306

438.683

26.286 39.212 436.761 8.009.849 487.965 3.735.661 536.076
1998 457.956

459.468

22.963 39.328 464.437 9.248.449 534.546 3.893.637 537.507
1999 304.834

318.915

18.522 22.087 375.951 6.488.192 314.869 2.452.495 469.187
2000 339.246

322.043

17.381 20.210 392.689 6.326.365 35.737 2.317.460 468.694

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 235.577

248.956

14.250 17.355 311.530 4.366.249 20.935 2.036.377 398.366
2002 159.401

169.356

12.166 13.146 275.983 4.575.518 0 1.728.776 302.611
2003 169.621 172.928 12.051 13.036 337.616 7.113.161

 

2.739.687 378.581
2004 260.402 311.961 13.751 19.237 386.836 11.707.950

 

5.396.865 539.005
2005 319.755 324.863 16.485 25.236 421.158 18.896.602

 

8.768.354 733.928