| 7.2 Importaciones de Autopartes | ||
| Principales origenes | ||
|
|
|
|
| País Destino | CIF U$S | % |
| BRASIL | 1.293.901.770 | 35,2% |
| UNION EUROPEA | 403.792.213 | 11,0% |
| ESTADOS UNIDOS | 340.446.123 | 9,3% |
| JAPON | 238.199.751 | 6,5% |
| ALEMANIA | 218.486.795 | 5,9% |
| TAILANDIA | 184.130.530 | 5,0% |
| OTROS | 162.477.757 | 4,4% |
| CHINA | 158.962.171 | 4,3% |
| FRANCIA | 138.479.328 | 3,8% |
| ITALIA | 131.308.957 | 3,6% |
| ESPAÑA | 118.858.850 | 3,2% |
| URUGUAY | 45.942.718 | 1,2% |
| SUECIA | 43.942.051 | 1,2% |
| MEXICO | 37.586.781 | 1,0% |
| COREA REPUBLICANA | 31.615.191 | 0,9% |
| REINO UNIDO | 30.652.533 | 0,8% |
| INDIA | 28.918.898 | 0,8% |
| CHILE | 27.211.881 | 0,7% |
| CANADÁ | 21.164.936 | 0,6% |
| TAIWAN | 20.398.961 | 0,6% |
| TOTAL | 3.676.478.195 | 100% |
| Fuente: ADEFA en base a datos AFAC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|