8. Parque Automotor en Argentina      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA AUTOMOVILES LIVIANOS TRANSPORTE DE CARGA TRANSPORTE DE PASAJEROS TOTAL GENERAL
BUENOS AIRES                1.972.516                428.298                     145.375                         21.968              2.568.157
CAPITAL FEDERAL                   968.153                150.410                       50.198                         14.409              1.183.170
CATAMARCA                     23.615                    7.557                         2.126                              344                   33.642
CHACO                     50.937                  22.695                         7.957                              466                   82.055
CHUBUT                     78.607                  28.513                       10.367                              984                 118.471
CORDOBA                   515.817                142.611                       45.335                           3.633                 707.396
CORRIENTES                     63.928                  20.812                         7.871                              753                   93.364
ENTRE RIOS                   145.447                  46.154                       16.241                           1.267                 209.109
FORMOSA                     21.172                    8.326                         2.481                              308                   32.287
JUJUY                     35.911                  15.484                         7.541                           1.085                   60.021
LA PAMPA                     46.341                  20.179                         5.715                              419                   72.654
LA RIOJA                     26.479                    7.129                         2.265                              260                   36.133
MENDOZA                   242.544                  66.152                       24.038                           2.996                 335.730
MISIONES                     68.991                  24.928                       12.046                           1.204                 107.169
NEUQUEN                     72.000                  26.400                         8.556                           1.378                 108.334
RIO NEGRO                     72.317                  23.031                         7.017                              999                 103.364
SALTA                     60.111                  23.327                         7.652                              897                   91.987
SAN JUAN                     64.063                  17.595                         6.255                              660                   88.573
SAN LUIS                     40.145                  11.460                         3.702                              300                   55.607
SANTA CRUZ                     40.603                  11.717                         4.671                              710                   57.701
SANTA FE                   480.531                124.674                       48.150                           3.806                 657.161
SANTIAGO DEL ESTERO                     30.448                  11.746                         4.506                              391                   47.091
TIERRA DEL FUEGO                     24.403                    7.282                         2.196                              958                   34.839
TUCUMAN                     84.587                  25.858                         9.847                              823                 121.115
TOTAL GENERAL                5.229.666             1.272.338                     442.108                         61.018              7.005.130
Nota: 1) Deben adicionarse 512,904 unidades las cuales no han sido especificadas por el RNPA 

 

 

Fuente: Registro Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (RNPA) - La clasificación corresponde a ADEFA