|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. Parque Automotor con GNG | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Provincia | Taxis | Pick- Up | Particular | Oficial | Otros | Total General |
| Buenos Aires | 5.309 | 33.533 | 648.396 | 288 | 1.808 | 689.334 |
| Catamarca | 78 | 240 | 4.700 | 23 | 41 | 5.082 |
| Chaco | 4 | 100 | 2 | 106 | ||
| Chubut | 15 | 38 | 732 | 6 | 791 | |
| Cuidad de Buenos Aires | 9.086 | 5.088 | 119.574 | 324 | 691 | 134.763 |
| Córdoba | 1.833 | 11.108 | 157.369 | 224 | 612 | 171.146 |
| Corrientes | 14 | 277 | 1 | 2 | 294 | |
| Entre Ríos | 76 | 2.258 | 30.804 | 27 | 87 | 33.252 |
| Formosa | 5 | 38 | 43 | |||
| Jujuy | 121 | 1.410 | 8.204 | 6 | 27 | 9.768 |
| La Pampa | 47 | 467 | 8.305 | 19 | 5 | 8.843 |
| La Rioja | 92 | 188 | 2.438 | 2 | 3 | 2.723 |
| Mendoza | 172 | 8.052 | 118.827 | 16 | 56 | 127.123 |
| Misiones | 1 | 2 | 111 | 2 | 116 | |
| Neuquén | 114 | 555 | 12.009 | 23 | 7 | 12.708 |
| Río Negro | 201 | 1.103 | 13.937 | 51 | 47 | 15.339 |
| Salta | 175 | 2.730 | 18.437 | 69 | 24 | 21.435 |
| San Juan | 54 | 1.319 | 27.378 | 10 | 17 | 28.778 |
| San Luis | 348 | 1.449 | 16.926 | 131 | 28 | 18.882 |
| Santa Cruz | 2 | 15 | 173 | 2 | 192 | |
| Santa Fé | 714 | 8.689 | 121.225 | 48 | 351 | 131.027 |
| Santiago del Estero | 205 | 705 | 7.259 | 7 | 9 | 8.185 |
| Tierra de Fuego | 66 | 71 | 711 | 15 | 863 | |
| Tucumán | 238 | 3.133 | 34.907 | 37 | 128 | 38.443 |
| Total General | 18.947 | 82.176 | 1.352.837 | 1.306 | 3.970 | 1.459.236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fuente: Enargas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|