3. VENTAS A CONCESIONARIOS Diciembre Enero/Diciembre
3.1. Por Empresa y Marca 2006 2005 2006
1. COMERCIALIZADOS POR LAS TERMINALES (PRODUCIDOS E IMPORTADOS)
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 1189 12058 13823
CHRYSLER 25 275 599
MERCEDES 82 996 1.209
  Automóviles 107 1.271 1.808
CHRYSLER 100 1.036 1.201
MERCEDES 8 108 115
  Utilitarios 108 1.144 1.316
  Categoría A   215 2.415 3.124
MERCEDES 256 2.583 2.648
  Furgones 256 2.583 2.648
MERCEDES 359 4.486 4.915
  Transporte de Carga 359 4.486 4.915
MERCEDES 359 2.574 3.136
  Transporte de Pasajeros 359 2.574 3.136
  Categoría B   974 9.643 10.699
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 3103 44080 43751
ALFA ROMEO 0 52 33
FIAT 2.657 36.997 36.819
  Automóviles 2.657 37.049 36.852
FIAT 425 6.625 6.594
  Utilitarios 425 6.625 6.594
  Categoría A   3.082 43.674 43.446
FIAT 21 406 305
  Furgones 21 406 305
  Categoría B   21 406 305
FORD ARGENTINA S.A.   5192 61851 65867
FORD 2.329 27.192 27.785
JAGUAR 5 20 17
MAZDA 0 18 0
VOLVO 31 140 183
  Automóviles 2.365 27.370 27.985
FORD 2.032 29.494 32.401
LAND ROVER 12 213 244
VOLVO 1 35 20
  Utilitarios 2.045 29.742 32.665
  Categoría A   4.410 57.112 60.650
FORD 782 4.739 5.217
  Transporte de Carga 782 4.739 5.217
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   782 4.739 5.217
GENERAL MOTOR ARGENTINA SRL 8180 72782 76228
CHEVROLET 6.112 46.404 57.098
SUZUKI 1.054 10.436 8.747
  Automóviles 7.166 56.840 65.845
CHEVROLET 969 14.350 9.718
ISUZU 1 747 21
SUZUKI 44 758 644
  Utilitarios 1.014 15.855 10.383
  Categoría A   8.180 72.695 76.228
CHEVROLET 0 87 0
  Furgones 0 87 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 87 0
IVECO ARGENTINA S.A.   231 3424 3005
IVECO 70 960 940
  Furgones 70 960 940
IVECO 161 2.141 1.957
  Transporte de Carga 161 2.141 1.957
IVECO 0 323 108
  Transporte de Pasajeros 0 323 108
  Categoría B   231 3.424 3.005
PEUGEOT-CITROEN S.A.   6645 52761 64978
CITROEN 917 10.519 12.886
PEUGEOT 4.841 36.223 43.208
  Automóviles 5.758 46.742 56.094
CITROEN 260 1.605 2.953
PEUGEOT 623 4.365 5.809
  Utilitarios 883 5.970 8.762
  Categoría A   6.641 52.712 64.856
CITROEN 3 0 19
PEUGEOT 1 49 103
  Furgones 4 49 122
  Categoría B   4 49 122
RENAULT ARGENTINA S.A. 8242 43255 58988
NISSAN 1 9 10
RENAULT 6.671 32.644 46.377
  Automóviles 6.672 32.653 46.387
NISSAN 261 3.643 2.922
RENAULT 1.309 5.491 8.169
  Utilitarios 1.570 9.134 11.091
  Categoría A   8.242 41.787 57.478
RENAULT 0 1.468 1.510
  Furgones 0 1.468 1.510
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 1.468 1.510
SCANIA ARGENTINA S.A. 146 1795 1580
SCANIA 121 1.659 1.433
  Transporte de Carga 121 1.659 1.433
SCANIA 25 136 147
  Transporte de Pasajeros 25 136 147
  Categoría B   146 1.795 1.580
TOYOTA ARGENTINA S.A. 1826 17035 23563
TOYOTA 625 4.804 6.728
  Automóviles 625 4.804 6.728
TOYOTA 1.201 12.231 16.835
  Utilitarios 1.201 12.231 16.835
  Categoría A   1.826 17.035 23.563
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 5059 83934 93950
AUDI 280 1.650 2.629
SEAT 4 107 21
VW 4.343 76.257 82.967
  Automóviles 4.627 78.014 85.617
VW 102 3.149 5.039
  Utilitarios 102 3.149 5.039
  Categoría A   4.729 81.163 90.656
VW 328 2.467 3.077
  Transporte de Carga 328 2.467 3.077
VW 2 304 217
  Transporte de Pasajeros 2 304 217
  Categoría B   330 2.771 3.294
Y EL DETALLE S.A.   0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
Z OTROS     0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
TOTAL TERMINALES   39.813 392.975 445.733
. De producción nacional 20.440 143.282 188.479
. Importados 19.373 249.693 257.254
2. IMPORTADOS POR DISTRIBUIDORES Y PARTICULARES (ESTIMADO)  
TOTAL Distribuidores y Particulares 1.340 9.715 14.745
  Automóviles 750 5.905 8.980
  Utilitarios 350 2.730 3.950
    Categoría A 1.100 8.635 12.930
  Transporte de Carga 240 1.080 1.815
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
    Categoría B 240 1.080 1.815
TOTAL     41.153 402.690 460.478