Junio Enero/Junio
1.2. Por Modelo   2006 2005 2006
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 1777 6596 9703
  Automóviles 0 0 0
  Utilitarios 0 0 0
  Categoría A   0 0 0
Sprinter - furgón / combi / pick-up / chasis - Die 1.765 6.359 9.352
  Furgones 1.765 6.359 9.352
  Transporte de Carga 0 0 0
0H 1115 0 138 10
OH 1314 / 1315 / 1318 / 1418 - Chasis s/c - Colect 12 99 341
  Transporte de Pasajeros 12 237 351
  Categoría B   1.777 6.596 9.703
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 0 0 0
  Automóviles 0 0 0
  Utilitarios 0 0 0
  Categoría A   0 0 0
  Furgones 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
FORD ARGENTINA S.A.   6296 29047 34273
Ford Focus Nafta / Diesel 2.603 11.800 13.912
  Automóviles 2.603 11.800 13.912
Ford Ranger Nafta / Diesel - pick up 3.693 17.247 20.361
  Utilitarios 3.693 17.247 20.361
  Categoría A   6.296 29.047 34.273
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
GENERAL MOTOR ARGENTINA SRL 5357 31565 29229
Chevrolet Corsa 4.163 19.894 21.768
Chevrolet Corsa Diesel 17 1.179 216
Chevrolet Corsa II 563 7.444 3.993
  Automóviles 4.743 28.517 25.977
Chevrolet Grand Vitara - pick up 612 2.760 3.047
Suzuki Grand Vitara - pick up 2 288 205
  Utilitarios 614 3.048 3.252
  Categoría A   5.357 31.565 29.229
  Furgones 0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
IVECO ARGENTINA S.A.   277 1439 1534
  Furgones 0 0 0
Iveco 140 E18 - chasis camión Diesel 0 33 0
Iveco 160 E 23 N - chasis camión Diesel 0 75 40
Iveco 160 E 25 - chasis camión Diesel 9 8 35
Iveco 170 E 21 - chasis camión Diesel 18 164 299
Iveco 170 E 22 - chasis camión Diesel 35 208 129
Iveco 200 E 37 H - chasis camión Diesel 22 51 70
Iveco 200 S 38 - chasis camión Diesel 5 0 10
Iveco 320 E18 - chasis camión Diesel 0 4 0
Iveco 380 E37 - chasis camión Diesel 30 97 167
Iveco 380 T38 - chasis camión Diesel 18 0 18
Iveco 440 E42 - chasis camión Diesel 0 50 100
Iveco 450 E 37 - chasis camión Diesel 27 243 201
Iveco 450 E 41 - chasis camión Diesel 5 32 22
Iveco 450 S 38 T - chasis camión Diesel 27 119 111
Iveco 450 S 42 - chasis camión Diesel 0 0 5
Iveco 720 E42 - chasis camión Diesel 10 41 191
Iveco 720 T42 - chasis camión Diesel 4 0 4
Iveco 90 E15 - chasis camión Diesel 0 11 0
Iveco AT 450 S 38 T - chasis camión Diesel 14 6 30
Iveco AT 740 S42 TZ - chasis camión Diesel 13 0 13
Iveco Cursor 450 E 31 T - chasis camión Diesel 0 7 0
Iveco MP 450 E 42 TZ 0 66 44
Iveco MP 720 E 42 HT 0 32 0
Powerstar 450 E 37 - chasis camión Diesel 0 25 0
  Transporte de Carga 237 1.272 1.489
Iveco 170 E 22 - buses Diesel 40 167 45
  Transporte de Pasajeros 40 167 45
  Categoría B   277 1.439 1.534
PEUGEOT-CITROEN S.A.   9172 27517 39379
Citroën Berlingo Multispace - Nafta / Diesel 183 831 1.073
Peugeot 206 XR / XRD / XS / XT / XN - Nafta/Diesel 4.544 14.564 22.017
Peugeot 307 4P XT / XS / PREMIUM HDI 467 0 467
Peugeot 307 4P XT / XS / PREMIUM NAFTA 347 0 347
Peugeot 307 XR / XS / XT NAFTA 2.250 6.417 7.528
Peugeot 307 XS / XT DIESEL 518 1.408 2.209
Peugeot Partner Patagónico - Nafta / Diesel 158 433 1.089
Peugeot Partner Urbana - Nafta / Diesel 43 514 368
  Automóviles 8.510 24.167 35.098
Citroën Berlingo D - furgón Diesel 163 693 1.378
Peugeot Partner N / D / D AA - furgón Nafta / Dies 499 2.657 2.903
  Utilitarios 662 3.350 4.281
  Categoría A   9.172 27.517 39.379
  Furgones 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
RENAULT ARGENTINA S.A. 3940 16643 21456
Renault Clio II AUT/EXP/PRIV - Diesel 574 1.434 3.008
Renault Clio II AUT/EXP/PRIV - Nafta 1.161 3.494 6.214
Renault Clio II RN / RT 0 1.003 0
Renault Clio II RN / RT - Diesel 0 442 0
Renault Kangoo RL / RN 113 769 926
Renault Kangoo RL / RN - Diesel 211 740 1.136
Renault Megane AUT/EXP/PRIV - Diesel 203 826 1.112
Renault Megane AUT/EXP/PRIV - Nafta 663 1.328 3.696
Renault Mégane RT / RN / DT / RXE 0 682 0
  Automóviles 2.925 10.718 16.092
Renault Kangoo - furgón 546 3.914 2.491
Renault Kangoo Diesel - furgón 469 2.011 2.873
  Utilitarios 1.015 5.925 5.364
  Categoría A   3.940 16.643 21.456
  Furgones 0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
SCANIA ARGENTINA S.A. 0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
TOYOTA ARGENTINA S.A. 5756 19320 26484
  Automóviles 0 0 0
Hilux SW4 965 0 4.464
Hilux cabina doble Nafta/Diesel - pick up 4.790 19.075 21.967
Hilux cabina simple Nafta/Diesel - Pik-up 1 245 53
  Utilitarios 5.756 19.320 26.484
  Categoría A   5.756 19.320 26.484
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 3365 11076 16178
VW Polo Classic - Nafta / Diesel 471 9.489 5.751
VW Suran Nafta 2.682 0 9.064
  Automóviles 3.153 9.489 14.815
VW Caddy - pick up - Nafta / Diesel 212 1.587 1.363
  Utilitarios 212 1.587 1.363
  Categoría A   3.365 11.076 16.178
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
Y EL DETALLE S.A.   0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
Z OTROS     0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
TOTAL     35.940 143.203 178.236