PRODUCCION Y VENTA A CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES
- Septiembre de 2006 -
1- PRODUCCION
      Septiembre Enero/Septiembre
1.1. Por Empresa   2006 2005 2006
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 1.697 12.040 15.024
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 0 0 0
FORD ARGENTINA S.A.   8.794 49.589 55.010
GENERAL MOTOR ARGENTINA SRL 6.618 47.307 46.630
IVECO ARGENTINA S.A.   332 2.309 2.488
PEUGEOT-CITROEN S.A.   9.341 43.184 68.145
RENAULT ARGENTINA S.A. 5.391 24.099 36.990
SCANIA ARGENTINA S.A. 0 0 0
TOYOTA ARGENTINA S.A. 6.602 32.745 45.764
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 5.496 19.336 31.586
Y EL DETALLE S.A.   0 0 0
Z OTROS     0 0 0
TOTAL     44.271 230.609 301.637
Notas: 
Se consignan datos de todas las empresas acogidas al régimen 
de la Ley 21,932 de las cuales se dispone información.
PRODUCCION Y VENTA A CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES
- Septiembre de 2006 -
1- PRODUCCION
      Septiembre Enero/Septiembre
1.1. Por Empresa   2006 2005 2006
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 1.697 12.040 15.024
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 0 0 0
FORD ARGENTINA S.A.   8.794 49.589 55.010
GENERAL MOTOR ARGENTINA SRL 6.618 47.307 46.630
IVECO ARGENTINA S.A.   332 2.309 2.488
PEUGEOT-CITROEN S.A.   9.341 43.184 68.145
RENAULT ARGENTINA S.A. 5.391 24.099 36.990
SCANIA ARGENTINA S.A. 0 0 0
TOYOTA ARGENTINA S.A. 6.602 32.745 45.764
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 5.496 19.336 31.586
Y EL DETALLE S.A.   0 0 0
Z OTROS     0 0 0
TOTAL     44.271 230.609 301.637
Notas: 
Se consignan datos de todas las empresas acogidas al régimen 
de la Ley 21,932 de las cuales se dispone información.