Septiembre Enero/Septiembre
1.2. Por Modelo   2006 2005 2006
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 1697 12040 15024
  Automóviles 0 0 0
  Utilitarios 0 0 0
  Categoría A   0 0 0
Sprinter - furgón / combi / pick-up / chasis - Die 1.624 11.741 14.428
  Furgones 1.624 11.741 14.428
  Transporte de Carga 0 0 0
0H 1115 5 41 15
OH 1314 / 1315 / 1318 / 1418 - Chasis s/c - Colect 68 258 581
  Transporte de Pasajeros 73 299 596
  Categoría B   1.697 12.040 15.024
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 0 0 0
  Automóviles 0 0 0
  Utilitarios 0 0 0
  Categoría A   0 0 0
  Furgones 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
FORD ARGENTINA S.A.   8794 49589 55010
Ford Focus Nafta / Diesel 3.620 20.277 22.444
  Automóviles 3.620 20.277 22.444
Ford Ranger Nafta / Diesel - pick up 5.174 29.312 32.566
  Utilitarios 5.174 29.312 32.566
  Categoría A   8.794 49.589 55.010
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
GENERAL MOTOR ARGENTINA SRL 6618 47307 46630
Chevrolet Corsa 4.940 30.951 34.844
Chevrolet Corsa Diesel 20 1.394 266
Chevrolet Corsa II 868 9.844 6.208
  Automóviles 5.828 42.189 41.318
Chevrolet Grand Vitara - pick up 790 4.525 5.106
Suzuki Grand Vitara - pick up 0 593 206
  Utilitarios 790 5.118 5.312
  Categoría A   6.618 47.307 46.630
  Furgones 0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
IVECO ARGENTINA S.A.   332 2309 2488
  Furgones 0 0 0
Iveco 140 E18 - chasis camión Diesel 0 48 0
Iveco 160 E 23 N - chasis camión Diesel 0 93 40
Iveco 160 E 25 - chasis camión Diesel 2 24 102
Iveco 170 E 21 - chasis camión Diesel 93 350 429
Iveco 170 E 22 - chasis camión Diesel 43 260 216
Iveco 200 E 37 H - chasis camión Diesel 15 74 119
Iveco 200 S 38 - chasis camión Diesel 12 0 23
Iveco 230 E 22 - Chasis Camión Diesel 14 0 14
Iveco 320 E18 - chasis camión Diesel 0 6 0
Iveco 380 E37 - chasis camión Diesel 8 173 224
Iveco 380 T38 - chasis camión Diesel 6 0 105
Iveco 440 E42 - chasis camión Diesel 0 50 100
Iveco 450 E 32 T - chasis camión Diesel 36 0 76
Iveco 450 E 37 - chasis camión Diesel 23 414 272
Iveco 450 E 41 - chasis camión Diesel 5 53 35
Iveco 450 S 38 T - chasis camión Diesel 5 220 156
Iveco 450 S 42 - chasis camión Diesel 17 0 24
Iveco 570 S 38T - Chasis Camión diesel 11 0 11
Iveco 720 E42 - chasis camión Diesel 0 100 206
Iveco 720 T42 - chasis camión Diesel 20 0 76
Iveco 90 E15 - chasis camión Diesel 0 11 0
Iveco AT 450 S 38 T - chasis camión Diesel 5 33 64
Iveco AT 740 S42 TZ - chasis camión Diesel 14 0 77
Iveco Cursor 450 E 31 T - chasis camión Diesel 0 11 0
Iveco MP 450 E 42 TZ 0 134 55
Iveco MP 720 E 42 HT 0 32 0
Powerstar 450 E 37 - chasis camión Diesel 0 50 0
  Transporte de Carga 329 2.136 2.424
Iveco 170 E 22 - buses Diesel 3 173 64
  Transporte de Pasajeros 3 173 64
  Categoría B   332 2.309 2.488
PEUGEOT-CITROEN S.A.   9341 43184 68145
Citroën Berlingo Multispace - Nafta / Diesel 299 1.531 2.098
Peugeot 206 XR / XRD / XS / XT / XN - Nafta/Diesel 4.138 23.714 35.674
Peugeot 307 4P XT / XS / PREMIUM HDI 337 0 1.465
Peugeot 307 4P XT / XS / PREMIUM NAFTA 223 0 901
Peugeot 307 XR / XS / XT NAFTA 2.982 9.407 16.332
Peugeot 307 XS / XT DIESEL 230 2.332 2.986
Peugeot Partner Patagónico - Nafta / Diesel 193 989 1.635
Peugeot Partner Urbana - Nafta / Diesel 31 656 562
  Automóviles 8.433 38.629 61.653
Citroën Berlingo D - furgón Diesel 304 913 1.992
Peugeot Partner N / D / D AA - furgón Nafta / Dies 604 3.642 4.500
  Utilitarios 908 4.555 6.492
  Categoría A   9.341 43.184 68.145
  Furgones 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
RENAULT ARGENTINA S.A. 5391 24099 36990
Renault Clio II AUT/EXP/PRIV - Diesel 749 2.686 5.288
Renault Clio II AUT/EXP/PRIV - Nafta 1.678 4.703 10.805
Renault Clio II RN / RT 0 1.003 0
Renault Clio II RN / RT - Diesel 0 442 0
Renault Kangoo RL / RN 195 1.036 1.510
Renault Kangoo RL / RN - Diesel 323 1.497 2.085
Renault Megane AUT/EXP/PRIV - Diesel 166 1.489 1.849
Renault Megane AUT/EXP/PRIV - Nafta 1.066 2.714 6.795
Renault Mégane RT / RN / DT / RXE 0 682 0
  Automóviles 4.177 16.252 28.332
Renault Kangoo - furgón 556 4.193 3.789
Renault Kangoo Diesel - furgón 658 3.654 4.869
  Utilitarios 1.214 7.847 8.658
  Categoría A   5.391 24.099 36.990
  Furgones 0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
SCANIA ARGENTINA S.A. 0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
TOYOTA ARGENTINA S.A. 6602 32745 45764
  Automóviles 0 0 0
Hilux SW4 870 0 7.329
Hilux cabina doble Nafta/Diesel - pick up 5.730 32.351 38.379
Hilux cabina simple Nafta/Diesel - Pik-up 2 394 56
  Utilitarios 6.602 32.745 45.764
  Categoría A   6.602 32.745 45.764
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 5496 19336 31586
VW Polo Classic - Nafta / Diesel 952 16.189 8.165
VW Suran Nafta 4.195 0 20.870
  Automóviles 5.147 16.189 29.035
VW Caddy - pick up - Nafta / Diesel 349 3.147 2.551
  Utilitarios 349 3.147 2.551
  Categoría A   5.496 19.336 31.586
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
Y EL DETALLE S.A.   0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
Z OTROS     0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Categoría B  
      Septiembre Enero/Septiembre
1.2. Por Modelo   2006 2005 2006
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 1697 12040 15024
  Automóviles 0 0 0
  Utilitarios 0 0 0
  Categoría A   0 0 0
Sprinter - furgón / combi / pick-up / chasis - Die 1.624 11.741 14.428
  Furgones 1.624 11.741 14.428
  Transporte de Carga 0 0 0
0H 1115 5 41 15
OH 1314 / 1315 / 1318 / 1418 - Chasis s/c - Colect 68 258 581
  Transporte de Pasajeros 73 299 596
  Categoría B   1.697 12.040 15.024
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 0 0 0
  Automóviles 0 0 0
  Utilitarios 0 0 0
  Categoría A   0 0 0
  Furgones 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
FORD ARGENTINA S.A.   8794 49589 55010
Ford Focus Nafta / Diesel 3.620 20.277 22.444
  Automóviles 3.620 20.277 22.444
Ford Ranger Nafta / Diesel - pick up 5.174 29.312 32.566
  Utilitarios 5.174 29.312 32.566
  Categoría A   8.794 49.589 55.010
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
GENERAL MOTOR ARGENTINA SRL 6618 47307 46630
Chevrolet Corsa 4.940 30.951 34.844
Chevrolet Corsa Diesel 20 1.394 266
Chevrolet Corsa II 868 9.844 6.208
  Automóviles 5.828 42.189 41.318
Chevrolet Grand Vitara - pick up 790 4.525 5.106
Suzuki Grand Vitara - pick up 0 593 206
  Utilitarios 790 5.118 5.312
  Categoría A   6.618 47.307 46.630
  Furgones 0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
IVECO ARGENTINA S.A.   332 2309 2488
  Furgones 0 0 0
Iveco 140 E18 - chasis camión Diesel 0 48 0
Iveco 160 E 23 N - chasis camión Diesel 0 93 40
Iveco 160 E 25 - chasis camión Diesel 2 24 102
Iveco 170 E 21 - chasis camión Diesel 93 350 429
Iveco 170 E 22 - chasis camión Diesel 43 260 216
Iveco 200 E 37 H - chasis camión Diesel 15 74 119
Iveco 200 S 38 - chasis camión Diesel 12 0 23
Iveco 230 E 22 - Chasis Camión Diesel 14 0 14
Iveco 320 E18 - chasis camión Diesel 0 6 0
Iveco 380 E37 - chasis camión Diesel 8 173 224
Iveco 380 T38 - chasis camión Diesel 6 0 105
Iveco 440 E42 - chasis camión Diesel 0 50 100
Iveco 450 E 32 T - chasis camión Diesel 36 0 76
Iveco 450 E 37 - chasis camión Diesel 23 414 272
Iveco 450 E 41 - chasis camión Diesel 5 53 35
Iveco 450 S 38 T - chasis camión Diesel 5 220 156
Iveco 450 S 42 - chasis camión Diesel 17 0 24
Iveco 570 S 38T - Chasis Camión diesel 11 0 11
Iveco 720 E42 - chasis camión Diesel 0 100 206
Iveco 720 T42 - chasis camión Diesel 20 0 76
Iveco 90 E15 - chasis camión Diesel 0 11 0
Iveco AT 450 S 38 T - chasis camión Diesel 5 33 64
Iveco AT 740 S42 TZ - chasis camión Diesel 14 0 77
Iveco Cursor 450 E 31 T - chasis camión Diesel 0 11 0
Iveco MP 450 E 42 TZ 0 134 55
Iveco MP 720 E 42 HT 0 32 0
Powerstar 450 E 37 - chasis camión Diesel 0 50 0
  Transporte de Carga 329 2.136 2.424
Iveco 170 E 22 - buses Diesel 3 173 64
  Transporte de Pasajeros 3 173 64
  Categoría B   332 2.309 2.488
PEUGEOT-CITROEN S.A.   9341 43184 68145
Citroën Berlingo Multispace - Nafta / Diesel 299 1.531 2.098
Peugeot 206 XR / XRD / XS / XT / XN - Nafta/Diesel 4.138 23.714 35.674
Peugeot 307 4P XT / XS / PREMIUM HDI 337 0 1.465
Peugeot 307 4P XT / XS / PREMIUM NAFTA 223 0 901
Peugeot 307 XR / XS / XT NAFTA 2.982 9.407 16.332
Peugeot 307 XS / XT DIESEL 230 2.332 2.986
Peugeot Partner Patagónico - Nafta / Diesel 193 989 1.635
Peugeot Partner Urbana - Nafta / Diesel 31 656 562
  Automóviles 8.433 38.629 61.653
Citroën Berlingo D - furgón Diesel 304 913 1.992
Peugeot Partner N / D / D AA - furgón Nafta / Dies 604 3.642 4.500
  Utilitarios 908 4.555 6.492
  Categoría A   9.341 43.184 68.145
  Furgones 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
RENAULT ARGENTINA S.A. 5391 24099 36990
Renault Clio II AUT/EXP/PRIV - Diesel 749 2.686 5.288
Renault Clio II AUT/EXP/PRIV - Nafta 1.678 4.703 10.805
Renault Clio II RN / RT 0 1.003 0
Renault Clio II RN / RT - Diesel 0 442 0
Renault Kangoo RL / RN 195 1.036 1.510
Renault Kangoo RL / RN - Diesel 323 1.497 2.085
Renault Megane AUT/EXP/PRIV - Diesel 166 1.489 1.849
Renault Megane AUT/EXP/PRIV - Nafta 1.066 2.714 6.795
Renault Mégane RT / RN / DT / RXE 0 682 0
  Automóviles 4.177 16.252 28.332
Renault Kangoo - furgón 556 4.193 3.789
Renault Kangoo Diesel - furgón 658 3.654 4.869
  Utilitarios 1.214 7.847 8.658
  Categoría A   5.391 24.099 36.990
  Furgones 0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
SCANIA ARGENTINA S.A. 0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
TOYOTA ARGENTINA S.A. 6602 32745 45764
  Automóviles 0 0 0
Hilux SW4 870 0 7.329
Hilux cabina doble Nafta/Diesel - pick up 5.730 32.351 38.379
Hilux cabina simple Nafta/Diesel - Pik-up 2 394 56
  Utilitarios 6.602 32.745 45.764
  Categoría A   6.602 32.745 45.764
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 5496 19336 31586
VW Polo Classic - Nafta / Diesel 952 16.189 8.165
VW Suran Nafta 4.195 0 20.870
  Automóviles 5.147 16.189 29.035
VW Caddy - pick up - Nafta / Diesel 349 3.147 2.551
  Utilitarios 349 3.147 2.551
  Categoría A   5.496 19.336 31.586
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
Y EL DETALLE S.A.   0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
Z OTROS     0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
TOTAL     44.271 230.609 301.637