Ventas a concesionarios   Enero Enero/Enero
Por Empresa y Marca   2007 2006 2007
1. COMERCIALIZADOS POR LAS TERMINALES (PRODUCIDOS E IMPORTADOS)
      0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 1182 1154 1182
CHRYSLER 56 39 56
MERCEDES 141 105 141
  Automóviles 197 144 197
CHRYSLER 150 151 150
MERCEDES 11 6 11
  Utilitarios 161 157 161
  Categoría A   358 301 358
MERCEDES 239 138 239
  Furgones 239 138 239
MERCEDES 435 419 435
  Transporte de Carga 435 419 435
MERCEDES 150 296 150
  Transporte de Pasajeros 150 296 150
  Categoría B   824 853 824
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 7066 6371 7066
ALFA ROMEO 0 7 0
FIAT 6.129 5.398 6.129
  Automóviles 6.129 5.405 6.129
FIAT 900 908 900
  Utilitarios 900 908 900
  Categoría A   7.029 6.313 7.029
FIAT 37 58 37
  Furgones 37 58 37
  Categoría B   37 58 37
FORD ARGENTINA S.A.   5847 7337 5847
FORD 2.507 3.304 2.507
JAGUAR 3 0 3
VOLVO 19 16 19
  Automóviles 2.529 3.320 2.529
FORD 2.949 3.240 2.949
LAND ROVER 15 28 15
VOLVO 2 5 2
  Utilitarios 2.966 3.273 2.966
  Categoría A   5.495 6.593 5.495
FORD 352 744 352
  Transporte de Carga 352 744 352
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   352 744 352
GENERAL MOTOR ARGENTINA SRL 5941 4225 5941
CHEVROLET 4.748 3.444 4.748
SUZUKI 570 274 570
  Automóviles 5.318 3.718 5.318
CHEVROLET 618 449 618
SUZUKI 5 58 5
  Utilitarios 623 507 623
  Categoría A   5.941 4.225 5.941
  Furgones 0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
IVECO ARGENTINA S.A.   231 171 231
IVECO 68 91 68
  Furgones 68 91 68
IVECO 162 77 162
  Transporte de Carga 162 77 162
IVECO 1 3 1
  Transporte de Pasajeros 1 3 1
  Categoría B   231 171 231
PEUGEOT-CITROEN S.A.   6660 5969 6660
CITROEN 1.763 1.431 1.763
PEUGEOT 3.983 3.841 3.983
  Automóviles 5.746 5.272 5.746
CITROEN 321 369 321
PEUGEOT 569 317 569
  Utilitarios 890 686 890
  Categoría A   6.636 5.958 6.636
CITROEN 17 0 17
PEUGEOT 7 11 7
  Furgones 24 11 24
  Categoría B   24 11 24
RENAULT ARGENTINA S.A. 6870 4299 6870
NISSAN 0 2 0
RENAULT 5.370 3.292 5.370
  Automóviles 5.370 3.294 5.370
NISSAN 307 415 307
RENAULT 984 300 984
  Utilitarios 1.291 715 1.291
  Categoría A   6.661 4.009 6.661
RENAULT 209 290 209
  Furgones 209 290 209
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   209 290 209
SCANIA ARGENTINA S.A. 48 151 48
SCANIA 48 135 48
  Transporte de Carga 48 135 48
SCANIA 0 16 0
  Transporte de Pasajeros 0 16 0
  Categoría B   48 151 48
TOYOTA ARGENTINA S.A. 946 308 946
TOYOTA 387 286 387
  Automóviles 387 286 387
TOYOTA 559 22 559
  Utilitarios 559 22 559
  Categoría A   946 308 946
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 9354 8035 9354
AUDI 180 216 180
SEAT 4 1 4
VW 8.388 6.952 8.388
  Automóviles 8.572 7.169 8.572
VW 546 685 546
  Utilitarios 546 685 546
  Categoría A   9.118 7.854 9.118
VW 234 177 234
  Transporte de Carga 234 177 234
VW 2 4 2
  Transporte de Pasajeros 2 4 2
  Categoría B   236 181 236
Z OTROS     0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
TOTAL TERMINALES   44.145 38.020 44.145
. De producción nacional 17.524 12.012 17.524
. Importados 26.621 26.008 26.621
2. IMPORTADOS POR DISTRIBUIDORES Y PARTICULARES (ESTIMADO)  
TOTAL Distribuidores y Particulares 1.560 1.250 1.560
  Automóviles 930 850 930
  Utilitarios 490 300 490
    Categoría A 1.420 1.150 1.420
  Transporte de Carga 140 100 140
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
    Categoría B 140 100 140
TOTAL     45.705 39.270 45.705