PRODUCCION 
- Febrero de 2007 -
1- PRODUCCION
      Febrero Enero/Febrero
1.1. Por Empresa   2007 2006 2007
      0 0 0
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 1,406 2,238 1,793
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 0 0 0
FORD ARGENTINA S.A.   7,616 8,063 9,946
GENERAL MOTOR ARGENTINA SRL 8,254 7,762 13,794
IVECO ARGENTINA S.A.   214 288 594
PEUGEOT-CITROEN S.A.   6,301 9,418 8,349
RENAULT ARGENTINA S.A. 1,653 6,057 5,369
SCANIA ARGENTINA S.A. 0 0 0
TOYOTA ARGENTINA S.A. 5,897 4,763 7,540
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 4,151 3,025 5,164
Z OTROS     0 0 0
TOTAL     35,492 41,614 52,549
Notas:
Se consignan datos de todas las empresas acogidas al régimen
de la Ley 21,932 de las cuales se dispone información.