VENTAS A CONCESIONARIOS Febrero Enero/Febrero
Por Empresa y Marca   2007 2006 2007
1. COMERCIALIZADOS POR LAS TERMINALES (PRODUCIDOS E IMPORTADOS)
      0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 1268 2154 2450
CHRYSLER 68 85 124
MERCEDES 205 169 346
  Automóviles 273 254 470
CHRYSLER 120 226 270
MERCEDES 5 13 16
  Utilitarios 125 239 286
  Categoría A   398 493 756
MERCEDES 251 330 490
  Furgones 251 330 490
MERCEDES 410 772 845
  Transporte de Carga 410 772 845
MERCEDES 209 559 359
  Transporte de Pasajeros 209 559 359
  Categoría B   870 1,661 1,694
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 4103 9582 11169
ALFA ROMEO 0 8 0
FIAT 3,334 8,179 9,463
  Automóviles 3,334 8,187 9,463
FIAT 742 1,291 1,642
  Utilitarios 742 1,291 1,642
  Categoría A   4,076 9,478 11,105
FIAT 27 104 64
  Furgones 27 104 64
  Categoría B   27 104 64
FORD ARGENTINA S.A.   6338 12583 12185
FORD 3,744 5,715 6,251
JAGUAR 2 0 5
VOLVO 12 28 31
  Automóviles 3,758 5,743 6,287
FORD 2,277 5,865 5,226
LAND ROVER 15 38 30
VOLVO 4 6 6
  Utilitarios 2,296 5,909 5,262
  Categoría A   6,054 11,652 11,549
FORD 284 931 636
  Transporte de Carga 284 931 636
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   284 931 636
GENERAL MOTOR ARGENTINA SRL 7153 11342 13094
CHEVROLET 5,759 8,322 10,507
SUZUKI 850 1,275 1,420
  Automóviles 6,609 9,597 11,927
CHEVROLET 511 1,643 1,129
SUZUKI 33 102 38
  Utilitarios 544 1,745 1,167
  Categoría A   7,153 11,342 13,094
  Furgones 0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
IVECO ARGENTINA S.A.   257 412 488
IVECO 75 157 143
  Furgones 75 157 143
IVECO 177 249 339
  Transporte de Carga 177 249 339
IVECO 5 6 6
  Transporte de Pasajeros 5 6 6
  Categoría B   257 412 488
PEUGEOT-CITROEN S.A.   5726 11334 12381
CITROEN 1,294 2,616 3,057
PEUGEOT 3,773 7,206 7,756
  Automóviles 5,067 9,822 10,813
CITROEN 210 616 531
PEUGEOT 422 875 986
  Utilitarios 632 1,491 1,517
  Categoría A   5,699 11,313 12,330
CITROEN 13 0 30
PEUGEOT 14 21 21
  Furgones 27 21 51
  Categoría B   27 21 51
RENAULT ARGENTINA S.A. 3560 8091 10430
NISSAN 1 2 1
RENAULT 2,917 6,217 8,287
  Automóviles 2,918 6,219 8,288
NISSAN 251 590 558
RENAULT 391 992 1,375
  Utilitarios 642 1,582 1,933
  Categoría A   3,560 7,801 10,221
RENAULT 0 290 209
  Furgones 0 290 209
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 290 209
SCANIA ARGENTINA S.A. 92 254 140
SCANIA 92 230 140
  Transporte de Carga 92 230 140
SCANIA 0 24 0
  Transporte de Pasajeros 0 24 0
  Categoría B   92 254 140
TOYOTA ARGENTINA S.A. 1985 1680 2931
TOYOTA 591 682 978
  Automóviles 591 682 978
TOYOTA 1,394 998 1,953
  Utilitarios 1,394 998 1,953
  Categoría A   1,985 1,680 2,931
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 11742 15266 21096
AUDI 211 374 391
SEAT 0 1 4
VW 10,841 13,481 19,229
  Automóviles 11,052 13,856 19,624
VW 488 1,023 1,034
  Utilitarios 488 1,023 1,034
  Categoría A   11,540 14,879 20,658
VW 195 381 429
  Transporte de Carga 195 381 429
VW 7 6 9
  Transporte de Pasajeros 7 6 9
  Categoría B   202 387 438
Z OTROS     0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
TOTAL TERMINALES   42,224 72,698 86,364
. De producción nacional 15,474 25,582 32,998
. Importados 26,750 47,116 53,366
2. IMPORTADOS POR DISTRIBUIDORES Y PARTICULARES (ESTIMADO)  
TOTAL Distribuidores y Particulares 1,240 2,405 2,800
  Automóviles 810 1,620 1,740
  Utilitarios 300 600 790
    Categoría A 1,110 2,220 2,530
  Transporte de Carga 130 185 270
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
    Categoría B 130 185 270
TOTAL     43,464 75,103 89,164