PRODUCCION 
- Junio de 2007 -
PRODUCCION   Junio Enero/Junio
Por Empresa   2007 2006 2007
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 1.847 9.703 9.475
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 0 0 0
FORD ARGENTINA S.A.   7.881 34.273 41.964
GENERAL MOTOR ARGENTINA SRL 10.768 29.229 49.990
IVECO ARGENTINA S.A.   443 1.534 2.341
PEUGEOT-CITROEN S.A.   8.896 39.298 44.105
RENAULT ARGENTINA S.A. 6.442 21.456 27.786
SCANIA ARGENTINA S.A. 0 0 0
TOYOTA ARGENTINA S.A. 6.146 26.484 31.484
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 5.150 16.178 24.742
TOTAL     47.573 178.155 231.887
Notas: 
Se consignan datos de todas las empresas acogidas al régimen 
de la Ley 21,932 de las cuales se dispone información.