VENTAS A CONCESIONARIOS Junio Enero/Junio
Por Empresa y Marca   2007 2006 2007
1. COMERCIALIZADOS POR LAS TERMINALES (PRODUCIDOS E IMPORTADOS)
      0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 1316 7191 7896
CHRYSLER 56 283 419
MERCEDES 172 608 881
  Automóviles 228 891 1.300
CHRYSLER 187 641 925
MERCEDES 3 60 42
  Utilitarios 190 701 967
  Categoría A   418 1.592 2.267
MERCEDES 214 1.309 1.441
  Furgones 214 1.309 1.441
MERCEDES 389 2.551 2.602
  Transporte de Carga 389 2.551 2.602
MERCEDES 295 1.739 1.586
  Transporte de Pasajeros 295 1.739 1.586
  Categoría B   898 5.599 5.629
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 4874 22297 29869
ALFA ROMEO 0 32 0
FIAT 4.412 18.740 25.617
  Automóviles 4.412 18.772 25.617
FIAT 460 3.307 4.141
  Utilitarios 460 3.307 4.141
  Categoría A   4.872 22.079 29.758
FIAT 2 218 111
  Furgones 2 218 111
  Categoría B   2 218 111
FORD ARGENTINA S.A.   5265 32447 35527
FORD 2.233 14.288 17.792
JAGUAR 1 4 10
VOLVO 44 80 172
  Automóviles 2.278 14.372 17.974
FORD 2.683 15.649 15.531
LAND ROVER 17 129 95
VOLVO 1 9 18
  Utilitarios 2.701 15.787 15.644
  Categoría A   4.979 30.159 33.618
FORD 286 2.288 1.909
  Transporte de Carga 286 2.288 1.909
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   286 2.288 1.909
GENERAL MOTOR ARGENTINA SRL 9310 37168 42734
CHEVROLET 7.096 26.339 34.470
SUZUKI 1.054 4.887 4.209
  Automóviles 8.150 31.226 38.679
CHEVROLET 1.140 5.412 3.826
ISUZU 0 20 0
SUZUKI 20 510 229
  Utilitarios 1.160 5.942 4.055
  Categoría A   9.310 37.168 42.734
  Furgones 0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
IVECO ARGENTINA S.A.   230 1552 1580
IVECO 4 495 258
  Furgones 4 495 258
IVECO 226 999 1.300
  Transporte de Carga 226 999 1.300
IVECO 0 58 22
  Transporte de Pasajeros 0 58 22
  Categoría B   230 1.552 1.580
PEUGEOT-CITROEN S.A.   6524 32532 37944
CITROEN 1.085 6.529 7.411
PEUGEOT 4.313 21.650 24.500
  Automóviles 5.398 28.179 31.911
CITROEN 414 1.469 2.039
PEUGEOT 693 2.829 3.842
  Utilitarios 1.107 4.298 5.881
  Categoría A   6.505 32.477 37.792
CITROEN 2 0 76
PEUGEOT 17 55 76
  Furgones 19 55 152
  Categoría B   19 55 152
RENAULT ARGENTINA S.A. 6168 27372 33202
NISSAN 1 4 4
RENAULT 4.817 21.801 25.521
  Automóviles 4.818 21.805 25.525
NISSAN 297 1.416 1.664
RENAULT 817 3.293 5.006
  Utilitarios 1.114 4.709 6.670
  Categoría A   5.932 26.514 32.195
RENAULT 236 858 1.007
  Furgones 236 858 1.007
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   236 858 1.007
SCANIA ARGENTINA S.A. 132 784 780
SCANIA 132 727 770
  Transporte de Carga 132 727 770
SCANIA 0 57 10
  Transporte de Pasajeros 0 57 10
  Categoría B   132 784 780
TOYOTA ARGENTINA S.A. 2197 9645 12279
TOYOTA 674 3.239 3.931
  Automóviles 674 3.239 3.931
TOYOTA 1.523 6.406 8.348
  Utilitarios 1.523 6.406 8.348
  Categoría A   2.197 9.645 12.279
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 8199 46347 59132
AUDI 258 1.182 1.330
SEAT 5 11 26
VW 6.933 41.168 53.090
  Automóviles 7.196 42.361 54.446
VW 588 2.671 2.966
  Utilitarios 588 2.671 2.966
  Categoría A   7.784 45.032 57.412
VW 389 1.205 1.666
  Transporte de Carga 389 1.205 1.666
VW 26 110 54
  Transporte de Pasajeros 26 110 54
  Categoría B   415 1.315 1.720
Z OTROS     0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
TOTAL TERMINALES   44.215 217.335 260.943
. De producción nacional 18.280 86.512 109.401
. Importados 25.935 130.823 151.542
2. IMPORTADOS POR DISTRIBUIDORES Y PARTICULARES (ESTIMADO)  
TOTAL Distribuidores y Particulares 1.590 7.455 8.700
  Automóviles 950 4.840 5.490
  Utilitarios 500 1.890 2.390
    Categoría A 1.450 6.730 7.880
  Transporte de Carga 140 725 820
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
    Categoría B 140 725 820
TOTAL     45.805 224.790 269.643