PRODUCCION
- Septiembre de 2007 -
PRODUCCION   Septiembre Enero/Septiembre
Por Empresa   2007 2006 2007
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 2.158 15.024 17.104
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 0 0 0
FORD ARGENTINA S.A.   8.511 55.010 63.337
GENERAL MOTOR ARGENTINA SRL 10.308 46.630 80.039
IVECO ARGENTINA S.A.   454 2.488 3.649
PEUGEOT-CITROEN S.A.   10.764 68.145 75.325
RENAULT ARGENTINA S.A. 6.063 36.990 47.108
SCANIA ARGENTINA S.A. 0 0 0
TOYOTA ARGENTINA S.A. 6.259 45.764 50.743
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 5.358 31.586 41.950
TOTAL     49.875 301.637 379.255
Notas: 
Se consignan datos de todas las empresas acogidas al régimen 
de la Ley 21,932 de las cuales se dispone información.