VENTAS TOTALES A CONCESIONARIOS Septiembre Enero/Septiembre
Por Empresa y Marca   2007 2006 2007
1. COMERCIALIZADOS POR LAS TERMINALES (PRODUCIDOS E IMPORTADOS)
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 1348 10527 12471
CHRYSLER 103 450 736
MERCEDES 201 913 1.410
  Automóviles 304 1.363 2.146
CHRYSLER 102 930 1.453
MERCEDES 7 93 72
  Utilitarios 109 1.023 1.525
  Categoría A   413 2.386 3.671
MERCEDES 197 1.940 2.114
  Furgones 197 1.940 2.114
MERCEDES 526 3.788 4.297
  Transporte de Carga 526 3.788 4.297
MERCEDES 212 2.413 2.389
  Transporte de Pasajeros 212 2.413 2.389
  Categoría B   935 8.141 8.800
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 4903 33612 45102
ALFA ROMEO 0 33 0
FIAT 4.050 28.408 38.585
  Automóviles 4.050 28.441 38.585
FIAT 817 4.918 6.336
  Utilitarios 817 4.918 6.336
  Categoría A   4.867 33.359 44.921
FIAT 36 253 181
  Furgones 36 253 181
  Categoría B   36 253 181
FORD ARGENTINA S.A.   7612 49588 57404
FORD 3.909 20.673 28.561
JAGUAR 1 8 11
VOLVO 31 121 294
  Automóviles 3.941 20.802 28.866
FORD 3.215 24.972 25.125
LAND ROVER 10 186 171
VOLVO 0 14 26
  Utilitarios 3.225 25.172 25.322
  Categoría A   7.166 45.974 54.188
FORD 446 3.614 3.216
  Transporte de Carga 446 3.614 3.216
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   446 3.614 3.216
GENERAL MOTOR ARGENTINA SRL 8788 55884 68436
CHEVROLET 6.907 40.935 53.724
SUZUKI 620 7.173 6.872
  Automóviles 7.527 48.108 60.596
CHEVROLET 1.166 7.208 7.353
ISUZU 0 21 0
SUZUKI 95 547 487
  Utilitarios 1.261 7.776 7.840
  Categoría A   8.788 55.884 68.436
  Furgones 0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
IVECO ARGENTINA S.A.   234 2297 2521
IVECO 9 721 401
  Furgones 9 721 401
IVECO 223 1.495 2.090
  Transporte de Carga 223 1.495 2.090
IVECO 2 81 30
  Transporte de Pasajeros 2 81 30
  Categoría B   234 2.297 2.521
PEUGEOT-CITROEN S.A.   7659 47468 59652
CITROEN 2.200 9.811 13.166
PEUGEOT 4.445 31.392 37.242
  Automóviles 6.645 41.203 50.408
CITROEN 246 2.198 3.114
PEUGEOT 735 3.967 5.858
  Utilitarios 981 6.165 8.972
  Categoría A   7.626 47.368 59.380
CITROEN 6 14 92
PEUGEOT 27 86 180
  Furgones 33 100 272
  Categoría B   33 100 272
RENAULT ARGENTINA S.A. 5570 41742 51169
NISSAN 0 5 7
RENAULT 3.812 32.888 38.602
  Automóviles 3.812 32.893 38.609
NISSAN 301 2.105 2.675
RENAULT 1.089 5.400 8.260
  Utilitarios 1.390 7.505 10.935
  Categoría A   5.202 40.398 49.544
RENAULT 368 1.344 1.625
  Furgones 368 1.344 1.625
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   368 1.344 1.625
SCANIA ARGENTINA S.A. 130 1202 1206
SCANIA 129 1.103 1.192
  Transporte de Carga 129 1.103 1.192
SCANIA 1 99 14
  Transporte de Pasajeros 1 99 14
  Categoría B   130 1.202 1.206
TOYOTA ARGENTINA S.A. 2707 16791 19944
TOYOTA 806 5.124 6.335
  Automóviles 806 5.124 6.335
TOYOTA 1.901 11.667 13.609
  Utilitarios 1.901 11.667 13.609
  Categoría A   2.707 16.791 19.944
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 6809 69936 84224
AUDI 246 1.809 2.041
SEAT 36 16 110
VW 6.126 61.931 75.447
  Automóviles 6.408 63.756 77.598
VW 201 3.902 4.031
  Utilitarios 201 3.902 4.031
  Categoría A   6.609 67.658 81.629
VW 182 2.103 2.419
  Transporte de Carga 182 2.103 2.419
VW 18 175 176
  Transporte de Pasajeros 18 175 176
  Categoría B   200 2.278 2.595
TOTAL TERMINALES   45.760 329.047 402.129
. De producción nacional 19.882 134.732 168.857
. Importados 25.878 194.315 233.272
2. IMPORTADOS POR DISTRIBUIDORES Y PARTICULARES (ESTIMADO)  
TOTAL Distribuidores y Particulares 1.850 11.125 14.340
  Automóviles 1.100 6.940 8.990
  Utilitarios 600 2.940 3.990
    Categoría A 1.700 9.880 12.980
  Transporte de Carga 150 1.245 1.360
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
    Categoría B 150 1.245 1.360
TOTAL     47.610 340.172 416.469