PRODUCCION DE AUTOMOTORES
- Octubre de 2007 -
PRODUCCION   Octubre Enero/Octubre
Por Empresa   2007 2006 2007
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 3.083 16.575 20.187
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 0 0 0
FORD ARGENTINA S.A.   8.911 62.823 72.248
GENERAL MOTOR ARGENTINA SRL 12.361 54.558 92.400
IVECO ARGENTINA S.A.   324 2.779 3.973
PEUGEOT-CITROEN S.A.   13.291 77.422 88.616
RENAULT ARGENTINA S.A. 5.925 41.652 53.033
SCANIA ARGENTINA S.A. 0 0 0
TOYOTA ARGENTINA S.A. 5.662 51.214 56.405
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 5.723 36.960 47.673
TOTAL     55.280 343.983 434.535
Notas: 
Se consignan datos de todas las empresas acogidas al régimen 
de la Ley 21,932 de las cuales se dispone información.