VENTAS TOTALES A CONCESIONARIOS Octubre Enero/Octubre
Por Empresa y Marca   2007 2006 2007
1. COMERCIALIZADOS POR LAS TERMINALES (PRODUCIDOS E IMPORTADOS)
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 1551 11531 14022
CHRYSLER 156 514 892
MERCEDES 200 1.035 1.610
  Automóviles 356 1.549 2.502
CHRYSLER 111 1.001 1.564
MERCEDES 5 99 77
  Utilitarios 116 1.100 1.641
  Categoría A   472 2.649 4.143
MERCEDES 340 2.162 2.454
  Furgones 340 2.162 2.454
MERCEDES 426 4.153 4.723
  Transporte de Carga 426 4.153 4.723
MERCEDES 313 2.567 2.702
  Transporte de Pasajeros 313 2.567 2.702
  Categoría B   1.079 8.882 9.879
FIAT AUTO ARGENTINA S.A.   4310 37028 49412
ALFA ROMEO 0 33 0
FIAT 3.595 31.354 42.180
  Automóviles 3.595 31.387 42.180
FIAT 683 5.375 7.019
  Utilitarios 683 5.375 7.019
  Categoría A   4.278 36.762 49.199
FIAT 32 266 213
  Furgones 32 266 213
  Categoría B   32 266 213
FORD ARGENTINA S.A.   8112 55215 65516
FORD 4.346 22.823 32.907
JAGUAR 0 9 11
VOLVO 30 135 324
  Automóviles 4.376 22.967 33.242
FORD 3.296 28.032 28.421
LAND ROVER 15 209 186
VOLVO 7 15 33
  Utilitarios 3.318 28.256 28.640
  Categoría A   7.694 51.223 61.882
FORD 418 3.992 3.634
  Transporte de Carga 418 3.992 3.634
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   418 3.992 3.634
GENERAL MOTOR ARGENTINA SRL 8035 62292 76471
CHEVROLET 6.386 46.210 60.110
SUZUKI 650 7.443 7.522
  Automóviles 7.036 53.653 67.632
CHEVROLET 919 8.061 8.272
ISUZU 0 21 0
SUZUKI 80 557 567
  Utilitarios 999 8.639 8.839
  Categoría A   8.035 62.292 76.471
  Furgones 0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
IVECO ARGENTINA S.A.   206 2525 2727
IVECO 1 787 402
  Furgones 1 787 402
IVECO 201 1.643 2.291
  Transporte de Carga 201 1.643 2.291
IVECO 4 95 34
  Transporte de Pasajeros 4 95 34
  Categoría B   206 2.525 2.727
PEUGEOT-CITROEN S.A.   8227 52464 67879
CITROEN 2.274 10.870 15.440
PEUGEOT 4.972 34.554 42.214
  Automóviles 7.246 45.424 57.654
CITROEN 283 2.343 3.397
PEUGEOT 694 4.585 6.552
  Utilitarios 977 6.928 9.949
  Categoría A   8.223 52.352 67.603
CITROEN 6 15 98
PEUGEOT -2 97 178
  Furgones 4 112 276
  Categoría B   4 112 276
RENAULT ARGENTINA S.A.   5263 46214 56432
NISSAN 143 6 150
RENAULT 3.377 36.282 41.979
  Automóviles 3.520 36.288 42.129
NISSAN 161 2.348 2.836
RENAULT 1.340 6.068 9.600
  Utilitarios 1.501 8.416 12.436
  Categoría A   5.021 44.704 54.565
RENAULT 242 1.510 1.867
  Furgones 242 1.510 1.867
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   242 1.510 1.867
SCANIA ARGENTINA S.A.   157 1346 1363
SCANIA 156 1.224 1.348
  Transporte de Carga 156 1.224 1.348
SCANIA 1 122 15
  Transporte de Pasajeros 1 122 15
  Categoría B   157 1.346 1.363
TOYOTA ARGENTINA S.A.   2676 18778 22620
TOYOTA 752 5.622 7.087
  Automóviles 752 5.622 7.087
TOYOTA 1.924 13.156 15.533
  Utilitarios 1.924 13.156 15.533
  Categoría A   2.676 18.778 22.620
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 9305 81525 93529
AUDI 256 2.137 2.297
SEAT 38 17 148
VW 8.544 72.112 83.991
  Automóviles 8.838 74.266 86.436
VW 244 4.651 4.275
  Utilitarios 244 4.651 4.275
  Categoría A   9.082 78.917 90.711
VW 211 2.419 2.630
  Transporte de Carga 211 2.419 2.630
VW 12 189 188
  Transporte de Pasajeros 12 189 188
  Categoría B   223 2.608 2.818
TOTAL TERMINALES   47.842 368.918 449.971
. De producción nacional 21.296 150.634 190.153
. Importados 26.546 218.284 259.818
2. IMPORTADOS POR DISTRIBUIDORES Y PARTICULARES (ESTIMADO)  
TOTAL Distribuidores y Particulares 2.125 12.285 16.465
  Automóviles 1.300 7.610 10.290
  Utilitarios 640 3.270 4.630
    Categoría A 1.940 10.880 14.920
  Transporte de Carga 185 1.405 1.545
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
    Categoría B 185 1.405 1.545
TOTAL     49.967 381.203 466.436