PRODUCCION DE AUTOMOTORES
- Noviembre de 2007 -
PRODUCCION   Noviembre Enero/Noviembre
Por Empresa   2007 2006 2007
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 3.178 18.593 23.365
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 0 0 0
FORD ARGENTINA S.A.   9.225 71.615 81.473
GENERAL MOTOR ARGENTINA SRL 12.691 64.018 105.091
IVECO ARGENTINA S.A.   572 3.131 4.545
PEUGEOT-CITROEN S.A.   14.067 87.192 102.683
RENAULT ARGENTINA S.A. 7.073 47.206 60.106
SCANIA ARGENTINA S.A. 0 0 0
TOYOTA ARGENTINA S.A. 6.849 58.029 63.254
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 5.782 42.610 53.455
TOTAL     59.437 392.394 493.972
Notas: 
Se consignan datos de todas las empresas acogidas al régimen 
de la Ley 21,932 de las cuales se dispone información.