VENTAS TOTALES A CONCESIONARIOS Noviembre Enero/Noviembre
Por Empresa y Marca   2007 2006 2007
1. COMERCIALIZADOS POR LAS TERMINALES (PRODUCIDOS E IMPORTADOS)
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 1573 12634 15595
CHRYSLER 64 574 956
MERCEDES 117 1.127 1.727
  Automóviles 181 1.701 2.683
CHRYSLER 250 1.101 1.814
MERCEDES 4 107 81
  Utilitarios 254 1.208 1.895
  Categoría A   435 2.909 4.578
MERCEDES 426 2.392 2.880
  Furgones 426 2.392 2.880
MERCEDES 410 4.556 5.133
  Transporte de Carga 410 4.556 5.133
MERCEDES 302 2.777 3.004
  Transporte de Pasajeros 302 2.777 3.004
  Categoría B   1.138 9.725 11.017
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 4127 40648 53539
ALFA ROMEO 0 33 0
FIAT 3.606 34.162 45.786
  Automóviles 3.606 34.195 45.786
FIAT 503 6.169 7.522
  Utilitarios 503 6.169 7.522
  Categoría A   4.109 40.364 53.308
FIAT 18 284 231
  Furgones 18 284 231
  Categoría B   18 284 231
FORD ARGENTINA S.A.   6685 60675 72201
FORD 2.625 25.456 35.532
JAGUAR 1 12 12
VOLVO 34 152 358
  Automóviles 2.660 25.620 35.902
FORD 3.619 30.369 32.040
LAND ROVER 21 232 207
VOLVO 10 19 43
  Utilitarios 3.650 30.620 32.290
  Categoría A   6.310 56.240 68.192
FORD 375 4.435 4.009
  Transporte de Carga 375 4.435 4.009
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   375 4.435 4.009
GENERAL MOTOR ARGENTINA SRL 7378 68048 83849
CHEVROLET 5.728 50.986 65.838
SUZUKI 720 7.693 8.242
  Automóviles 6.448 58.679 74.080
CHEVROLET 841 8.749 9.113
ISUZU 0 20 0
SUZUKI 89 600 656
  Utilitarios 930 9.369 9.769
  Categoría A   7.378 68.048 83.849
  Furgones 0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
IVECO ARGENTINA S.A.   417 2774 3144
IVECO 13 870 415
  Furgones 13 870 415
IVECO 404 1.796 2.695
  Transporte de Carga 404 1.796 2.695
IVECO 0 108 34
  Transporte de Pasajeros 0 108 34
  Categoría B   417 2.774 3.144
PEUGEOT-CITROEN S.A.   8330 58333 76209
CITROEN 2.237 11.969 17.677
PEUGEOT 5.114 38.367 47.328
  Automóviles 7.351 50.336 65.005
CITROEN 293 2.693 3.690
PEUGEOT 667 5.186 7.219
  Utilitarios 960 7.879 10.909
  Categoría A   8.311 58.215 75.914
CITROEN 7 16 105
PEUGEOT 12 102 190
  Furgones 19 118 295
  Categoría B   19 118 295
RENAULT ARGENTINA S.A. 6036 50746 62468
NISSAN 168 9 318
RENAULT 4.520 39.706 46.499
  Automóviles 4.688 39.715 46.817
NISSAN 155 2.661 2.991
RENAULT 949 6.860 10.549
  Utilitarios 1.104 9.521 13.540
  Categoría A   5.792 49.236 60.357
RENAULT 244 1.510 2.111
  Furgones 244 1.510 2.111
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   244 1.510 2.111
SCANIA ARGENTINA S.A. 159 1434 1522
SCANIA 154 1.312 1.502
  Transporte de Carga 154 1.312 1.502
SCANIA 5 122 20
  Transporte de Pasajeros 5 122 20
  Categoría B   159 1.434 1.522
TOYOTA ARGENTINA S.A. 2880 21737 25500
TOYOTA 613 6.103 7.700
  Automóviles 613 6.103 7.700
TOYOTA 2.267 15.634 17.800
  Utilitarios 2.267 15.634 17.800
  Categoría A   2.880 21.737 25.500
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 8457 88891 101986
AUDI 302 2.349 2.599
SEAT 51 17 199
VW 7.822 78.624 91.813
  Automóviles 8.175 80.990 94.611
VW 80 4.937 4.355
  Utilitarios 80 4.937 4.355
  Categoría A   8.255 85.927 98.966
VW 190 2.749 2.820
  Transporte de Carga 190 2.749 2.820
VW 12 215 200
  Transporte de Pasajeros 12 215 200
  Categoría B   202 2.964 3.020
TOTAL TERMINALES   46.042 405.920 496.013
. De producción nacional 21.514 168.039 211.667
. Importados 24.528 237.881 284.346
2. IMPORTADOS POR DISTRIBUIDORES Y PARTICULARES (ESTIMADO)  
TOTAL Distribuidores y Particulares 2.150 13.405 18.615
  Automóviles 1.300 8.230 11.590
  Utilitarios 650 3.600 5.280
    Categoría A 1.950 11.830 16.870
  Transporte de Carga 200 1.575 1.745
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
    Categoría B 200 1.575 1.745
TOTAL     48.192 419.325 514.628