VENTAS TOTALES A CONCESIONARIOS Enero Enero/Enero
Por Empresa y Marca   2009 2008 2009
1. COMERCIALIZADOS POR LAS TERMINALES (PRODUCIDOS E IMPORTADOS)  
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 4648 9055 4648
FIAT 3,998 8,005 3,998
  Automóviles 3,998 8,005 3,998
FIAT 633 971 633
  Utilitarios 633 971 633
  Categoría A   4,631 8,976 4,631
FIAT 17 79 17
  Furgones 17 79 17
  Categoría B   17 79 17
FORD ARGENTINA S.A.   3258 6437 3258
FORD 1,866 2,706 1,866
VOLVO 24 45 24
  Automóviles 1,890 2,751 1,890
FORD 1,297 3,192 1,297
LAND ROVER 5 22 5
VOLVO 2 5 2
  Utilitarios 1,304 3,219 1,304
  Categoría A   3,194 5,970 3,194
FORD 64 467 64
  Transporte de Carga 64 467 64
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   64 467 64
GENERAL MOTOR ARGENTINA SRL 3762 6405 3762
CHEVROLET 3,440 5,784 3,440
SUZUKI 36 193 36
  Automóviles 3,476 5,977 3,476
CHEVROLET 190 230 190
SUZUKI 96 198 96
  Utilitarios 286 428 286
  Categoría A   3,762 6,405 3,762
  Furgones 0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
IVECO ARGENTINA S.A.   79 336 79
IVECO 15 28 15
  Furgones 15 28 15
IVECO 64 308 64
  Transporte de Carga 64 308 64
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   79 336 79
MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A. 642 973 642
MERCEDES 167 108 167
  Automóviles 167 108 167
MERCEDES 6 2 6
  Utilitarios 6 2 6
  Categoría A   173 110 173
MERCEDES 160 166 160
  Furgones 160 166 160
MERCEDES 97 486 97
  Transporte de Carga 97 486 97
MERCEDES 212 211 212
  Transporte de Pasajeros 212 211 212
  Categoría B   469 863 469
PSA PEUGEOT-CITROEN S.A. 5855 8534 5855
CITROEN 1,381 2,147 1,381
PEUGEOT 3,674 5,266 3,674
  Automóviles 5,055 7,413 5,055
CITROEN 412 315 412
PEUGEOT 383 778 383
  Utilitarios 795 1,093 795
  Categoría A   5,850 8,506 5,850
CITROEN 3 6 3
PEUGEOT 2 22 2
  Furgones 5 28 5
  Categoría B   5 28 5
RENAULT ARGENTINA S.A. 4392 9376 4392
NISSAN 303 180 303
RENAULT 3,109 7,316 3,109
  Automóviles 3,412 7,496 3,412
NISSAN 88 416 88
RENAULT 692 1,464 692
  Utilitarios 780 1,880 780
  Categoría A   4,192 9,376 4,192
RENAULT 200 0 200
  Furgones 200 0 200
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   200 0 200
SCANIA ARGENTINA S.A. 97 47 97
SCANIA 95 46 95
  Transporte de Carga 95 46 95
SCANIA 2 1 2
  Transporte de Pasajeros 2 1 2
  Categoría B   97 47 97
TOYOTA ARGENTINA S.A. 2045 1585 2045
TOYOTA 434 594 434
  Automóviles 434 594 434
TOYOTA 1,611 991 1,611
  Utilitarios 1,611 991 1,611
  Categoría A   2,045 1,585 2,045
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 6651 8803 6651
AUDI 203 221 203
SEAT 11 50 11
VW 6,200 7,900 6,200
  Automóviles 6,414 8,171 6,414
VW 206 482 206
  Utilitarios 206 482 206
  Categoría A   6,620 8,653 6,620
VW 31 141 31
  Transporte de Carga 31 141 31
VW 0 9 0
  Transporte de Pasajeros 0 9 0
  Categoría B   31 150 31
TOTAL TERMINALES   31,429 51,551 31,429
. De producción nacional 15,678 21,928 15,678
. Importados 15,751 29,623 15,751
2. IMPORTADOS POR DISTRIBUIDORES Y PARTICULARES (ESTIMADO)    
TOTAL Distribuidores y Particulares 2,270 3,620 2,270
  Automóviles 1,400 2,200 1,400
  Utilitarios 800 1,200 800
    Categoría A 2,200 3,400 2,200
  Transporte de Carga 35 220 35
  Transporte de Pasajeros 35 0 35
    Categoría B 70 220 70
TOTAL     33,699 55,171 33,699