VENTAS TOTALES A CONCESIONARIOS   Marzo Enero/Marzo
Por Empresa y Marca     2009 2008 2009
1. COMERCIALIZADOS POR LAS TERMINALES (PRODUCIDOS E IMPORTADOS)    
FIAT AUTO ARGENTINA S.A.     3493 19893 11286
FIAT 2,958 17,191 9,589
  Automóviles 2,958 17,191 9,589
FIAT 529 2,592 1,658
  Utilitarios 529 2,592 1,658
  Categoría A   3,487 19,783 11,247
FIAT 6 110 39
  Furgones 6 110 39
  Categoría B   6 110 39
FORD ARGENTINA S.A.     3907 19755 11799
FORD 2,452 8,250 6,916
VOLVO 23 116 75
  Automóviles 2,475 8,366 6,991
FORD 1,418 10,007 4,659
LAND ROVER 2 51 20
VOLVO 1 11 6
  Utilitarios 1,421 10,069 4,685
  Categoría A   3,896 18,435 11,676
FORD 11 1,320 123
  Transporte de Carga 11 1,320 123
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   11 1,320 123
GENERAL MOTOR ARGENTINA SRL     6521 22792 14487
CHEVROLET 5,384 18,209 12,115
SUZUKI 667 1,653 965
  Automóviles 6,051 19,862 13,080
CHEVROLET 387 2,389 995
SUZUKI 83 541 412
  Utilitarios 470 2,930 1,407
  Categoría A   6,521 22,792 14,487
  Furgones 0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
IVECO ARGENTINA S.A.     129 1292 345
IVECO 9 159 71
  Furgones 9 159 71
IVECO 120 1,133 274
  Transporte de Carga 120 1,133 274
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   129 1,292 345
MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A.     833 3924 2152
MERCEDES 210 770 559
  Automóviles 210 770 559
MERCEDES 4 19 11
  Utilitarios 4 19 11
  Categoría A   214 789 570
MERCEDES 171 862 496
  Furgones 171 862 496
MERCEDES 121 1,481 332
  Transporte de Carga 121 1,481 332
MERCEDES 327 792 754
  Transporte de Pasajeros 327 792 754
  Categoría B   619 3,135 1,582
PSA PEUGEOT-CITROEN S.A.     5138 21538 15364
CITROEN 1,439 5,488 4,291
PEUGEOT 2,940 13,396 8,739
  Automóviles 4,379 18,884 13,030
CITROEN 291 921 1,014
PEUGEOT 454 1,685 1,299
  Utilitarios 745 2,606 2,313
  Categoría A   5,124 21,490 15,343
PEUGEOT 14 48 21
  Furgones 14 48 21
  Categoría B   14 48 21
RENAULT ARGENTINA S.A.     4761 20067 13141
NISSAN 262 337 862
RENAULT 3,824 15,359 9,952
  Automóviles 4,086 15,696 10,814
NISSAN 38 897 205
RENAULT 483 3,026 1,618
  Utilitarios 521 3,923 1,823
  Categoría A   4,607 19,619 12,637
RENAULT 154 448 504
  Furgones 154 448 504
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   154 448 504
SCANIA ARGENTINA S.A.     54 331 250
SCANIA 57 324 251
  Transporte de Carga 57 324 251
SCANIA -3 7 -1
  Transporte de Pasajeros -3 7 -1
  Categoría B   54 331 250
TOYOTA ARGENTINA S.A.     2402 6127 6756
TOYOTA 589 1,236 1,735
  Automóviles 589 1,236 1,735
TOYOTA 1,813 4,891 5,021
  Utilitarios 1,813 4,891 5,021
  Categoría A   2,402 6,127 6,756
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A.     7322 34230 21154
AUDI 213 738 673
VW 6,735 31,174 19,651
  Automóviles 6,789 32,003 20,186
VW 390 1,613 758
  Utilitarios 390 1,613 758
  Categoría A   7,179 33,616 20,944
VW 137 583 202
  Transporte de Carga 137 583 202
VW 6 31 8
  Transporte de Pasajeros 6 31 8
  Categoría B   143 614 210
TOTAL TERMINALES     34,560 149,949 96,734
. De producción nacional 14,698 59,262 41,055
. Importados 19,862 90,687 55,679
2. IMPORTADOS POR DISTRIBUIDORES Y PARTICULARES (ESTIMADO)    
TOTAL Distribuidores y Particulares 2,520 9,920 7,140
  Automóviles 1,700 6,070 4,500
  Utilitarios 700 3,250 2,300
    Categoría A 2,400 9,320 6,800
  Transporte de Carga 60 600 145
  Transporte de Pasajeros 60 0 195
    Categoría B 120 600 340
TOTAL     37,080 159,869 103,874