VENTAS TOTALES A CONCESIONARIOS   Abril Enero/Abril
Por Empresa y Marca     2009 2008 2009
1. COMERCIALIZADOS POR LAS TERMINALES (PRODUCIDOS E IMPORTADOS)    
FIAT AUTO ARGENTINA S.A.     3960 25763 15246
FIAT 3,477 22,211 13,066
  Automóviles 3,477 22,211 13,066
FIAT 478 3,424 2,136
  Utilitarios 478 3,424 2,136
  Categoría A   3,955 25,635 15,202
FIAT 5 128 44
  Furgones 5 128 44
  Categoría B   5 128 44
FORD ARGENTINA S.A.     4570 26930 16369
FORD 2,197 11,570 9,113
JAGUAR 1 0 1
VOLVO 23 162 98
  Automóviles 2,221 11,732 9,212
FORD 2,344 13,393 7,003
LAND ROVER 0 69 20
VOLVO 3 12 9
  Utilitarios 2,347 13,474 7,032
  Categoría A   4,568 25,206 16,244
FORD 2 1,724 125
  Transporte de Carga 2 1,724 125
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   2 1,724 125
GENERAL MOTOR ARGENTINA SRL     6240 32226 20727
CHEVROLET 5,203 25,571 17,318
SUZUKI 512 2,298 1,477
  Automóviles 5,715 27,869 18,795
CHEVROLET 391 3,738 1,386
SUZUKI 134 619 546
  Utilitarios 525 4,357 1,932
  Categoría A   6,240 32,226 20,727
  Furgones 0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
IVECO ARGENTINA S.A.     150 1821 495
IVECO 10 199 81
  Furgones 10 199 81
IVECO 140 1,622 414
  Transporte de Carga 140 1,622 414
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   150 1,821 495
MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A.     622 5202 2774
MERCEDES 120 1,033 679
  Automóviles 120 1,033 679
MERCEDES 1 25 12
  Utilitarios 1 25 12
  Categoría A   121 1,058 691
MERCEDES 168 1,192 664
  Furgones 168 1,192 664
MERCEDES 145 1,853 477
  Transporte de Carga 145 1,853 477
MERCEDES 188 1,099 942
  Transporte de Pasajeros 188 1,099 942
  Categoría B   501 4,144 2,083
PSA PEUGEOT-CITROEN S.A.     6452 29210 21816
CITROEN 1,493 7,081 5,784
PEUGEOT 4,079 18,459 12,818
  Automóviles 5,572 25,540 18,602
CITROEN 304 1,185 1,318
PEUGEOT 575 2,425 1,874
  Utilitarios 879 3,610 3,192
  Categoría A   6,451 29,150 21,794
PEUGEOT 1 60 22
  Furgones 1 60 22
  Categoría B   1 60 22
RENAULT ARGENTINA S.A.     5323 28556 18464
NISSAN 272 683 1,134
RENAULT 3,910 21,477 13,862
  Automóviles 4,182 22,160 14,996
NISSAN 38 1,181 243
RENAULT 949 4,767 2,567
  Utilitarios 987 5,948 2,810
  Categoría A   5,169 28,108 17,806
RENAULT 154 448 658
  Furgones 154 448 658
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   154 448 658
SCANIA ARGENTINA S.A.     47 505 297
SCANIA 46 494 297
  Transporte de Carga 46 494 297
SCANIA 1 11 0
  Transporte de Pasajeros 1 11 0
  Categoría B   47 505 297
TOYOTA ARGENTINA S.A.     1859 8986 8615
TOYOTA 523 2,482 2,258
  Automóviles 523 2,482 2,258
TOYOTA 1,336 6,504 6,357
  Utilitarios 1,336 6,504 6,357
  Categoría A   1,859 8,986 8,615
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A.     7617 46371 28771
AUDI 35 899 708
SEAT 22 109 -116
VW 7,014 42,392 26,665
  Automóviles 7,071 43,400 27,257
VW 462 2,077 1,220
  Utilitarios 462 2,077 1,220
  Categoría A   7,533 45,477 28,477
VW 80 855 282
  Transporte de Carga 80 855 282
VW 4 39 12
  Transporte de Pasajeros 4 39 12
  Categoría B   84 894 294
TOTAL TERMINALES     36,840 205,570 133,574
. De producción nacional 16,476 82,341 57,531
. Importados 20,364 123,229 76,043
2. IMPORTADOS POR DISTRIBUIDORES Y PARTICULARES (ESTIMADO)    
TOTAL Distribuidores y Particulares 2,700 13,450 9,840
  Automóviles 1,800 8,170 6,300
  Utilitarios 800 4,400 3,100
    Categoría A 2,600 12,570 9,400
  Transporte de Carga 45 880 190
  Transporte de Pasajeros 55 0 250
    Categoría B 100 880 440
TOTAL     39,540 219,020 143,414