VENTAS TOTALES A CONCESIONARIOS   Junio Enero/Junio
Por Empresa y Marca     2009 2008 2009
1. COMERCIALIZADOS POR LAS TERMINALES (PRODUCIDOS E IMPORTADOS)    
FIAT AUTO ARGENTINA S.A.     4213 37425 23565
FIAT 3,484 31,943 19,979
  Automóviles 3,484 31,943 19,979
FIAT 714 5,319 3,511
  Utilitarios 714 5,319 3,511
  Categoría A   4,198 37,262 23,490
FIAT 15 163 75
  Furgones 15 163 75
  Categoría B   15 163 75
FORD ARGENTINA S.A.     6636 42476 28654
FORD 3,896 18,757 16,242
JAGUAR 1 0 3
VOLVO 7 240 110
  Automóviles 3,904 18,997 16,355
FORD 2,518 20,740 11,750
LAND ROVER 25 111 52
VOLVO 0 17 12
  Utilitarios 2,543 20,868 11,814
  Categoría A   6,447 39,865 28,169
FORD 189 2,611 485
  Transporte de Carga 189 2,611 485
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   189 2,611 485
GENERAL MOTOR ARGENTINA SRL     6613 50836 33435
CHEVROLET 5,438 40,154 27,832
SUZUKI 449 3,898 2,341
  Automóviles 5,887 44,052 30,173
CHEVROLET 626 5,683 2,512
SUZUKI 100 1,101 750
  Utilitarios 726 6,784 3,262
  Categoría A   6,613 50,836 33,435
  Furgones 0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
IVECO ARGENTINA S.A.     153 2840 862
IVECO 37 317 141
  Furgones 37 317 141
IVECO 116 2,501 715
  Transporte de Carga 116 2,501 715
IVECO 0 22 6
  Transporte de Pasajeros 0 22 6
  Categoría B   153 2,840 862
MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A.     954 7830 4459
MERCEDES 146 1,503 977
  Automóviles 146 1,503 977
MERCEDES 1 33 14
  Utilitarios 1 33 14
  Categoría A   147 1,536 991
MERCEDES 205 1,860 1,043
  Furgones 205 1,860 1,043
MERCEDES 301 2,785 1,002
  Transporte de Carga 301 2,785 1,002
MERCEDES 301 1,649 1,423
  Transporte de Pasajeros 301 1,649 1,423
  Categoría B   807 6,294 3,468
PSA PEUGEOT-CITROEN S.A.     5396 44467 33404
CITROEN 1,385 10,225 8,727
PEUGEOT 3,462 28,129 20,327
  Automóviles 4,847 38,354 29,054
CITROEN 216 1,948 1,722
PEUGEOT 328 4,075 2,601
  Utilitarios 544 6,023 4,323
  Categoría A   5,391 44,377 33,377
PEUGEOT 5 90 27
  Furgones 5 90 27
  Categoría B   5 90 27
RENAULT ARGENTINA S.A.     5333 41323 28653
NISSAN 170 1,333 1,419
RENAULT 4,523 30,603 21,957
  Automóviles 4,693 31,936 23,376
NISSAN 50 1,848 321
RENAULT 542 6,555 3,819
  Utilitarios 592 8,403 4,140
  Categoría A   5,285 40,339 27,516
RENAULT 48 984 1,137
  Furgones 48 984 1,137
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   48 984 1,137
SCANIA ARGENTINA S.A.     39 819 370
SCANIA 39 802 370
  Transporte de Carga 39 802 370
SCANIA 0 17 0
  Transporte de Pasajeros 0 17 0
  Categoría B   39 819 370
TOYOTA ARGENTINA S.A.     2718 14376 13997
TOYOTA 693 4,341 3,582
  Automóviles 693 4,341 3,582
TOYOTA 2,025 10,035 10,415
  Utilitarios 2,025 10,035 10,415
  Categoría A   2,718 14,376 13,997
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A.     8340 67743 44432
AUDI 208 1,574 1,116
SEAT 52 177 -41
VW 7,763 61,534 41,130
  Automóviles 8,023 63,285 42,205
VW 237 3,028 1,801
  Utilitarios 237 3,028 1,801
  Categoría A   8,260 66,313 44,006
VW 72 1,390 406
  Transporte de Carga 72 1,390 406
VW 8 40 20
  Transporte de Pasajeros 8 40 20
  Categoría B   80 1,430 426
TOTAL TERMINALES     40,395 310,135 211,831
. De producción nacional 16,612 126,127 91,102
. Importados 23,783 184,008 120,729
2. IMPORTADOS POR DISTRIBUIDORES Y PARTICULARES (ESTIMADO)    
TOTAL Distribuidores y Particulares 2,570 20,370 15,420
  Automóviles 1,300 12,070 9,550
  Utilitarios 1,100 6,900 5,150
    Categoría A 2,400 18,970 14,700
  Transporte de Carga 90 1,400 330
  Transporte de Pasajeros 80 0 390
    Categoría B 170 1,400 720
TOTAL     42,965 330,505 227,251