VENTAS TOTALES A CONCESIONARIOS   Agosto Enero/Agosto
Por Empresa y Marca     2009 2008 2009
1. COMERCIALIZADOS POR LAS TERMINALES (PRODUCIDOS E IMPORTADOS)    
FIAT AUTO ARGENTINA S.A.     4861 49558 32869
FIAT 4.075 42.516 27.852
  Automóviles 4.075 42.516 27.852
FIAT 782 6.839 4.918
  Utilitarios 782 6.839 4.918
  Categoría A   4.857 49.355 32.770
FIAT 4 203 99
  Furgones 4 203 99
  Categoría B   4 203 99
FORD ARGENTINA S.A.     5002 55564 39719
FORD 2.693 24.778 21.971
JAGUAR 0 2 3
VOLVO 0 298 110
  Automóviles 2.693 25.078 22.084
FORD 2.084 26.851 16.667
LAND ROVER 0 131 52
VOLVO 0 20 12
  Utilitarios 2.084 27.002 16.731
  Categoría A   4.777 52.080 38.815
FORD 225 3.484 904
  Transporte de Carga 225 3.484 904
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   225 3.484 904
GENERAL MOTOR ARGENTINA SRL     6931 67807 47448
CHEVROLET 5.750 53.572 39.790
SUZUKI 587 5.299 3.513
  Automóviles 6.337 58.871 43.303
CHEVROLET 593 7.531 3.245
SUZUKI 1 1.405 900
  Utilitarios 594 8.936 4.145
  Categoría A   6.931 67.807 47.448
  Furgones 0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
IVECO ARGENTINA S.A.     255 3791 1352
IVECO 29 384 182
  Furgones 29 384 182
IVECO 224 3.385 1.162
  Transporte de Carga 224 3.385 1.162
IVECO 2 22 8
  Transporte de Pasajeros 2 22 8
  Categoría B   255 3.791 1.352
MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A.     781 10720 6111
MERCEDES 178 2.077 1.329
  Automóviles 178 2.077 1.329
MERCEDES 1 48 15
  Utilitarios 1 48 15
  Categoría A   179 2.125 1.344
MERCEDES 214 2.548 1.480
  Furgones 214 2.548 1.480
MERCEDES 200 3.845 1.510
  Transporte de Carga 200 3.845 1.510
MERCEDES 188 2.202 1.777
  Transporte de Pasajeros 188 2.202 1.777
  Categoría B   602 8.595 4.767
PSA PEUGEOT-CITROEN S.A.     5156 57065 43406
CITROEN 1.310 12.314 11.368
PEUGEOT 3.036 35.969 26.317
  Automóviles 4.346 48.283 37.685
CITROEN 299 2.868 2.191
PEUGEOT 510 5.813 3.501
  Utilitarios 809 8.681 5.692
  Categoría A   5.155 56.964 43.377
PEUGEOT 1 101 29
  Furgones 1 101 29
  Categoría B   1 101 29
RENAULT ARGENTINA S.A.     6246 54984 41299
NISSAN 293 2.083 2.002
RENAULT 5.025 40.411 31.738
  Automóviles 5.318 42.494 33.740
NISSAN 24 2.436 406
RENAULT 622 8.726 5.457
  Utilitarios 646 11.162 5.863
  Categoría A   5.964 53.656 39.603
RENAULT 282 1.328 1.696
  Furgones 282 1.328 1.696
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   282 1.328 1.696
SCANIA ARGENTINA S.A.     52 1094 457
SCANIA 52 1.077 457
  Transporte de Carga 52 1.077 457
SCANIA 0 17 0
  Transporte de Pasajeros 0 17 0
  Categoría B   52 1.094 457
TOYOTA ARGENTINA S.A.     1813 20634 17962
TOYOTA 428 6.074 4.561
  Automóviles 428 6.074 4.561
TOYOTA 1.385 14.560 13.401
  Utilitarios 1.385 14.560 13.401
  Categoría A   1.813 20.634 17.962
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B   0 0 0
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A.     9056 90427 62282
AUDI 184 2.151 1.501
SEAT 81 300 111
VW 8.630 81.939 58.132
  Automóviles 8.895 84.390 59.744
VW 16 4.251 1.874
  Utilitarios 16 4.251 1.874
  Categoría A   8.911 88.641 61.618
VW 115 1.742 607
  Transporte de Carga 115 1.742 607
VW 30 44 57
  Transporte de Pasajeros 30 44 57
  Categoría B   145 1.786 664
TOTAL TERMINALES     40.153 411.644 292.905
. De producción nacional 17.589 169.610 127.827
. Importados 22.564 242.034 165.078
2. IMPORTADOS POR DISTRIBUIDORES Y PARTICULARES (ESTIMADO)    
TOTAL Distribuidores y Particulares 2.400 27.650 20.370
  Automóviles 1.400 15.870 12.350
  Utilitarios 860 9.880 7.010
    Categoría A 2.260 25.750 19.360
  Transporte de Carga 70 1.900 490
  Transporte de Pasajeros 70 0 520
    Categoría B 140 1.900 1.010
TOTAL     42.553 439.294 313.275