Volver Ventas (Datos Principales - Anuario 1996)

[ En la Argentina ] [ Por Provincia ]

7.1. En la Argentina (menú)
Año Población al 31 de diciembre   Automóviles Transporte de Total Habitantes por Automotor
  Carga Pasajeros
1994 34.105.000 ** 4.426.706 1.203.903 35.722 5.666.331 6,0
1995 34.768.457 ** 4.665.329 1.200.569 37.568 5.903.466 5,9
1996 35.219.612 ** 4.783.908 1.248.527 38.434 6.070.869 5,8
NOTAS:
* Considerando la evolución en los criterios de estimación de bajas, fueron ajustados los datos del parque para 1994.
El parque automotor para 1995 y 1996 es estimado.
Para datos de años anteriores, ver anuario ADEFA 1993.
** Cifras estimadas.

 

7.2. Por provincia (menú)
  1 9 9 5 1 9 9 6
Jurisdicción Población Automóviles Transporte de Total Automóviles Transporte de Total
      Carga Pasajeros     Carga Pasajeros  
Capital Federal 3.032.875 953.051 133.691 11.215 1.097.957 986.135 142.507 11.627 1.140.269
Buenos Aires 13.544.764 1.963.752 458.434 14.745 2.436.931 1.995.220 472.207 14.946 2.482.373
Catamarca 294.895 7.161 1.577 60 8.798 8.442 1.985 63 10.490
Córdoba 2.962.371 391.821 100.333 1.866 494.020 401.567 104.937 1.900 508.404
Corrientes 870.657 57.969 18.720 436 77.125 59.847 19.563 440 79.851
                   
Chaco 907.389 25.869 12.943 209 39.021 29.057 14.013 214 43.283
Chubut 408.804 53.759 19.602 400 73.761 56.704 20.897 401 78.002
Entre Ríos 1.078.274 108.852 56.914 627 166.393 110.709 58.030 632 169.370
Formosa 458.282 13.663 7.055 90 20.808 14.962 7.465 89 22.516
Jujuy 564.739 19.654 12.700 184 32.538 20.560 13.202 200 33.962
                   
La Pampa 287.175 43.662 21.057 126 64.845 45.071 21.729 127 66.927
La Rioja 253.898 10.149 3.631 26 13.806 11.588 3.936 25 15.550
Mendoza 1.528.895 250.157 98.215 1.671 350.043 248.671 99.667 1.725 350.063
Misiones 906.092 55.247 23.082 483 78.812 57.464 24.033 503 82.000
Neuquén 481.819 37.648 12.486 302 50.436 41.279 13.841 316 55.436
                   
Río Negro 571.366 43.778 12.048 244 56.070 46.372 12.867 247 59.487
Salta 979.393 47.608 16.585 517 64.710 48.386 17.398 521 66.305
San Juan 560.139 46.835 18.048 418 65.301 47.720 18.513 429 66.662
San Luis 330.026 18.377 3.824 95 22.296 19.838 4.169 97 24.104
Santa Cruz 186.210 17.907 6.620 111 24.638 19.552 7.222 120 26.894
                   
Santa Fe 2.979.021 409.938 132.116 2.647 544.701 419.008 136.999 2.696 558.702
Santiago del Estero 705.460 19.774 9.128 204 29.106 20.907 9.592 203 30.702
Tierra del Fuego 94.968 5.027 659 7 5.693 6.800 1.314 8 8.122
Tucumán 1.232.100 63.671 21.101 884 85.656 68.049 22.440 905 91.394
                   
Total 35.219.612 4.665.329 1.200.569 37.567 5.903.465 4.783.908 1.248.527 38.434 6.070.869
*** Proyecciones de población por sexo y grupos de edad: urbana - rural y económicamente activa,
versión revisada febrero 1996, INDEC. (menú)