Volver Datos Básicos (Datos Principales - Anuario 1996)

 

  V a l o r d e
Año Producción Ventas (M. Interno y M. Externo) Stock (al 31 Dic.) Personal ocupado (al 31 Dic.) Horas- obrero trabajadas K.W.h. consumidos Ventas de las fábricas Stock (al 31 Dic.) Compras en plaza Sueldos y Salarios
  (automotores nacionales)   (en miles) (1) (4) (2) (4) (3) (4) (4)
                     
1959 32.952 32.319 s/inf. 9.900 12.300 - 590.940 - 329.469 89.046
1960 89.338 87.723 s/inf. 17.500 20.900 54.600 1.747.974 - 543.006 160.251
                     
1961 136.188 134.926 s/inf. 24.400 31.000 74.500 2.656.710 - 883.505 259.026
1962 129.880 124.447 8.698 25.500 36.000 90.500 2.293.808 177.426 1.003.075 267.896
1963 104.899 106.166 5.802 28.200 30.800 100.000 1.902.252 122.278 735.056 284.852
1964 166.483 167.538 5.305 33.493 42.278 136.600 2.814.333 97.408 1.486.776 336.649
1965 194.536 190.785 12.223 36.710 47.099 157.415 3.364.249 256.836 1.859.201 391.600
                     
1966 179.453 177.374 12.658 39.500 48.239 168.720 3.308.256 257.069 1.762.302 470.231
1967 175.318 177.577 9.764 34.528 42.882 166.056 3.372.144 223.116 1.755.406 470.218
1968 180.976 185.419 5.122 35.295 44.247 182.305 3.493.786 104.965 1.817.945 485.172
1969 218.590 211.603 11.988 40.349 51.998 217.988 4.008.920 242.523 2.258.776 561.977
1970 219.599 221.595 10.015 41.561 54.679 244.398 3.851.669 160.904 2.059.358 560.711
                     
1971 253.237 254.324 10.061 42.909 55.276 285.008 3.934.962 179.529 1.953.843 585.962
1972 268.593 265.289 12.830 46.316 57.673 304.483 3.601.303 237.978 2.190.849 532.016
1973 293.742 296.514 7.771 50.626 64.065 342.506 4.077.591 127.159 2.549.284 669.033
1974 286.312 286.702 6.918 57.400 69.218 368.887 4.345.021 166.247 2.975.755 806.737
1975 240.036 240.572 7.948 54.556 66.374 322.747 3.615.294 375.207 2.323.262 697.016
                     
1976 193.517 191.158 11.417 50.012 59.863 290.030 3.415.081 388.808 2.197.747 437.795
1977 235.356 220.314 25.965 48.765 64.674 319.748 3.798.904 651.563 2.578.917 514.964
1978 179.160 194.844 9.925 38.402 48.609 245.796 3.435.896 295.394 1.937.300 486.021
1979 253.217 251.931 11.883 41.201 55.156 290.019 4.276.709 267.776 2.452.754 618.795
1980 281.793 278.665 14.183 38.851 55.436 295.488 4.378.785 342.163 2.573.882 765.252
                     
1981 172.363 179.133 11.053 28.334 35.975 225.427 2.267.342 326.414 1.080.914 587.014
1982 132.117 135.039 8.294 23.267 29.207 199.204 1.927.675 265.451 983.135 273.141
1983 159.876 155.683 12.467 23.449 31.929 224.482 2.259.869 419.360 1.383.889 292.914
1984 167.323 169.783 10.313 23.620 32.934 245.994 2.508.359 424.553 1.627.823 445.684
1985 137.675 146.341 1.474 20.715 27.784 207.297 2.392.382 51.555 1.248.481 319.003
                     
1986 170.490 165.956 5.839 22.129 32.214 239.805 3.176.227 147.548 1.780.416 376.213
1987 193.315 191.257 7.911 21.820 36.661 265.255 3.175.153 201.789 1.730.318 396.573
1988 164.160 164.151 8.836 21.313 29.693 234.031 2.620.081 291.362 1.615.395 325.282
1989 127.823 134.762 1.980 19.281 23.930 200.046 2.667.074 140.563 1.659.027 267.461
1990 99.639 95.913 4.151 17.430 20.812 174.792 1.597.860 124.474 905.760 288.626
                     
1991 138.958 142.380 1.440 18.317 27.216 206.871 2.860.069 30.060 1.409.371 371.568
1992 262.022 259.716 2.431 22.161 40.939 272.510 5.547.323 53.565 2.714.019 555.108
1993 342.344 341.189 2.671 23.027 45.155 308.559 6.255.917 68.226 2.930.547 666.125
1994 408.777 399.378 11.372 25.734 48.135 367.777 7.579.315 253.387 3.735.759 740.134
1995 285.435 277.707 18.908 21.362 34.570 294.603 5.728.524 357.098 2.235.306 669.926
                     
'1996(5) 313.152 324.133 11.795 22.728 32.981 319.049 7.044.166 240.618 2.987.499 568.243
                     
(1) A precios concesionario, incluye automotores, motores, etc.
(2) A precios concesionario.
(3) Excluídas las destinadas a activo fijo.
(4) Valores constantes en miles de pesos, (ajustados según promedio año 1996 del IPIM - Manufacturados y Energía Eléctrica)
A partir de 1996 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INDEC publica el Sistema de Indices
de Precios Mayoristas, base 1993=100. Hemos utilizado a partir de 1993 el Indice de Precios Internos al por Mayor, Productos
nacionales - Manufacturados y Energía Eléctrica. Dicha serie se empalmó para los años anteriores con el Indice de Precios
Mayoristas - Nacional No agropecuario, base 1981=100.
(5) No se incluyen los datos básicos de DIASA S.A. ( Arriba )