Volver Ventas (Datos Principales - Anuario 1996)

En el mercado externo por categoría

5.3. En el mercado externo por categoría
Año Automóviles y Chasis Camiones y Chasis Omnibus y Chasis Total
1959 0 1 0 1
1960 0 1 0 1
         
1961 2 0 0 2
1962 8 0 0 8
1963 27 6 0 33
1964 61 25 0 86
1965 71 17 0 88
         
1966 21 13 1 35
1967 30 27 1 58
1968 35 41 0 76
1969 308 114 37 459
1970 618 159 72 849
         
1971 1.145 664 23 1.832

 

  Automóviles Comerciales Total
1972 1.676 1.817 3.493
1973 3.304 7.910 11.214
1974 7.157 8.286 15.443
1975 10.396 3.345 13.741
       
1976 10.599 2.843 13.442
1977 4.263 3.750 8.013
1978 1.060 2.928 3.988
1979 1.668 594 2.262
1980 3.438 169 3.607
       
1981 39 246 285
1982 2.243 991 3.234
1983 4.907 295 5.202
1984 2.955 1.288 4.243
1985 16 758 774
1986 99 258 357
1987 54 406 460
1988 991 643 1.634
1989 1.144 697 1.841
1990 575 551 1.126

 

Año Automóviles Utilitarios Categoría A Transporte de carga Transporte de pasajeros Categoría B Total
1991 4.277 757 5.034 157 14 171 5.205
1992 15.213 785 15.998 335 20 355 16.353
1993 22.145 6.499 28.644 850 482 1.332 29.976
1994 23.739 11.002 34.741 1.646 2.270 3.916 38.657
1995 22.816 24.842 47.658 2.074 3.014 5.088 52.746
1996 90.142 15.765 105.907 214 2.869 3.083 108.990
NOTA: Los datos desde 1991 están categorizados de acuerdo al Decreto 2677/91.-
Fuentes: INDEC, hasta 1971;
ADEFA, desde 1972.-

( Ir a arriba )