Volver Producción de Automotores Nacionales (Datos Principales - Anuario 1996)

En el mundo

4.9. En el mundo (principales países productores) (en miles)
  1 9 9 5 1 9 9 6
País
  Automóviles Comerciales Total Automóviles Comerciales Total
Alemania 4.360 307 4.667   4.540 303 4.843
ARGENTINA 227 59 286 269 44 313
Australia 314 20 334 303 22 325
Austria 59 9 68 97 9 106
Bélgica 386 103 489 368 90 458
 
Brasil 1.297 332 1.629   1.459 346 1.805
Canadá 1.337 1.070 2.407 1.279 1.118 2.397
C.I.S. 879 199 1.078 858 179 1.037
Corea del Sur 2.003 523 2.526 2.265 548 2.813
Checoslovaquia 193 23 216 240 32 272
 
China, República Popular 321 1.114 1.435   382 1.075 1.457
España 1.959 375 2.334 1.942 471 2.413
Estados Unidos 6.351 5.713 12.064 6.080 5.716 11.796
Francia 3.051 424 3.475 3.148 443 3.591
Holanda 100 32 132 145 33 178
 
Hungría * 51 2 53   60 0 60
India 330 243 573 396 290 686
Indonesia * 321 67 388 261 64 325
Italia 1.422 245 1.667 1.318 227 1.545
Japón 7.611 2.585 10.196 7.864 2.482 10.346
 
Méjico 699 238 937   798 422 1.220
Polonia 347 35 382 396 52 448
Portugal 73 86 159 153 80 233
Reino Unido 1.532 238 1.770 1.686 243 1.929
Serbia 8 2 10 9 1 10
 
Sud Africa * 237 140 377   250 143 393
Suecia 388 102 490 368 95 463
Tailandia * 128 398 526 141 418 559
Taiwán 282 124 406 265 101 366
Turquía * 233 49 282 208 69 277
 
Otros 230 37 267   277 37 314
Total 36.729 14.894 51.623   37.825 15.153 52.978
Fuente: Compilado por ADEFA de diversas fuentes.
Nota: * incluye ensamblado.

(Ir a arriba)