Volver Producción de Automotores Nacionales (Datos Principales - Anuario 1996)

Valor de la Producción de Automotores

4.8. Valor de la producción de automotores (*)
Año Hasta 850 cm3 De 851 a 1400 cm3 De 1401 a 2500 cm3 Más de 2500 cm3 Total Automóviles Hasta 2000 kg. De 2001 4000 kg. Más de 4000 kg. Total Comerciales Total Automotores
1959 50 12 0 352 414 218 0 56 274 688
1960 234 89 231 268 822 803 11 425 1.239 2.061
 
1961 570 202 580 195 1.547 774 46 670 1.490 3.037
1962 446 215 403 843 1.907 498 22 397 917 2.824
1963 289 180 417 650 1.536 387 24 218 629 2.165
1964 492 93 485 1.092 2.162 696 35 272 1.003 3.165
1965 495 86 648 1.353 2.582 799 37 429 1.265 3.847
 
1966 539 76 761 1.218 2.594 622 39 351 1.012 3.606
1967 555 44 664 1.294 2.557 600 30 454 1.084 3.641
1968 596 17 658 1.048 2.319 736 38 513 1.287 3.606
1969 662 12 682 1.379 2.735 843 42 772 1.657 4.392
1970 463 187 755 1.269 2.674 576 58 612 1.246 3.920
 
1971 327 494 704 1.241 2.766 679 30 579 1.288 4.054
1972 300 533 725 923 2.481 663 88 586 1.337 3.818
1973 288 629 840 1.083 2.840 758 84 572 1.414 4.254
1974 350 667 1.070 906 2.993 897 63 609 1.569 4.562
1975 376 697 1.190 586 2.849 686 98 902 1.686 4.535
 
1976 293 601 963 442 2.299 608 141 1.100 1.849 4.148
1977 235 656 1.193 671 2.755 715 73 1.272 2.060 4.815
1978 164 601 1.214 600 2.579 515 71 901 1.487 4.066
1979 163 844 1.591 748 3.346 684 79 964 1.727 5.073
1980 73 1.117 1.763 924 3.877 735 92 915 1.742 5.619
 
1981 23 570 1.390 317 2.300 365 58 380 803 3.103
1982 5 569 1.236 386 2.196 372 41 212 625 2.821
1983 0 842 1.360 370 2.572 424 45 324 793 3.365
1984 0 851 1.911 231 2.993 422 54 485 961 3.954
1985 0 826 1.551 166 2.543 355 140 462 957 3.500
 
1986 0 990 1.987 167 3.144 605 64 543 1.212 4.356
1987 24 1.192 1.895 136 3.247 525 67 540 1.132 4.379
1988 12 1.003 1.617 70 2.702 503 69 492 1.064 3.766
1989 2 842 1.936 63 2.843 494 64 622 1.180 4.023
1990 0 549 1.056 35 1.640 315 22 329 666 2.306
 
1991 0 540 1.387 33 1.960 390 24 416 830 2.790
1992 0 988 3.013 0 4.001 674 49 761 1.484 5.485
1993 0 1.393 3.534 0 4.927 952 79 792 1.823 6.750
1994 0 673 4.800 0 5.473 1.214 129 1.083 2.426 7.899
1995 0 302 3.373 0 3.675 968 153 794 1.915 5.590
 
1996 0 176 4.119 0 4.295 699 178 737 1.614 5.909
(4) Valores constantes en millones de pesos, (ajustados según promedio año 1996 del IPIM - Manufacturados y Energía Eléctrica)
A partir de 1996 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INDEC publica el Sistema de Indices de Precios Mayoristas, base 1993=100.
Hemos utilizado a partir de 1993 el Indice de Precios Internos al por Mayor, Productos Nacionales - Manufacturados y Energía Eléctrica.
Dicha serie se empalmó para los años anteriores con el Indice de Precios 'Mayoristas - Nacional No agropecuario, base 1981=100.

(Ir a arriba)