Volver Ventas de combustibles (Datos Complementarios - Anuario 1996)

 

9. Ventas de combustibles
1 9 9 5   1 9 9 6
Jurisdicción  
  Nafta
*
Gas-oil * Gas natural comprimido   Nafta
*
Gas-oil * Gas natural comprimido
  Común Especial   ** Común Especial   **
Capital Federal 188,6 699,6 1.089,3 292,2 186,0 694,9 865,0 286,2
Buenos Aires 867,8 1.713,1 3.565,7 431,6 920,6 1.609,6 4.080,6 481,7
Catamarca 18,6 20,5 55,7 0,0 19,4 20,4 73,8 0,1
Córdoba 202,0 338,5 893,5 105,7 193,5 290,6 973,1 120,5
Corrientes 47,4 49,8 153,4 0,0 48,7 41,6 168,7 -
                 
Chaco 51,9 40,2 211,0 0,0 48,4 37,2 222,2 -
Chubut 33,6 111,7 199,1 0,2 35,2 114,2 227,1 0,1
Entre Ríos 76,2 78,8 347,7 0,0 78,4 77,9 391,9 -
Formosa 21,1 17,2 41,8 0,0 18,7 15,7 45,3 -
Jujuy 34,5 19,0 92,2 3,1 32,2 15,3 87,3 4,4
                 
La Pampa 34,1 49,1 215,2 1,8 38,8 50,3 241,8 2,0
La Rioja 19,4 27,1 38,1 0,0 20,4 26,8 44,9 -
Mendoza 103,6 141,7 368,2 53,5 105,9 124,3 364,0 58,9
Misiones 48,7 35,0 266,9 0,0 55,1 32,8 268,1 -
Neuquén 58,1 64,1 173,5 3,1 53,4 55,3 149,1 3,1
                 
Río Negro 49,5 70,9 155,5 6,4 51,8 66,9 153,4 7,1
Salta 64,1 40,2 191,4 7,8 68,5 40,2 228,9 8,4
San Juan 34,2 42,2 83,2 10,4 39,1 39,2 102,7 11,8
San Luis 28,8 35,7 101,2 9,3 29,6 31,3 107,1 10,0
Santa Cruz 18,6 69,9 102,3 0,0 19,7 74,3 125,6 -
                 
Santa Fe 205,0 298,7 1.175,5 74,1 204,9 280,5 1.389,1 82,1
Santiago del Estero 36,4 33,4 114,1 6,9 34,2 30,1 131,4 8,3
Tierra del Fuego 0,0 36,1 29,0 0,2 - 36,3 51,9 0,3
Tucumán 78,6 64,1 186,7 0,0 91,8 74,2 243,0 6,4
                 
Total 2.320,8 4.096,4 9.850,1 1.006,6 2.394,5 3.879,6 10.735,7 1.091,4
* Miles de m3.
** Millones de m3.
Fuente: Secretaría de Energía.

( Ir a arriba )